نظام تخزين طاقة منفصل ثلاثي الطور عالي الجهد بجهد 230 فولت/400 فولت
نقدم نظام فنغروي IHB-10-2K للطاقة الشمسية والتخزين من النوع المنفصل ثلاثي الطور، وهو نظام متكامل للغاية ومزود بمُحوِّل كهربائي بتصنيف حماية IP65، ويتمكّن من التعامل مع عدم توازن الطور بنسبة تصل إلى ٢٠٠٪. وقد صُمّم هذا النظام للمنازل المستقلة أو العيادات الصغيرة أو المحلات التجارية في أوروبا/أستراليا، وهو يوفّر طاقة ثلاثية الطور مستقرة وموثوقة، واستهلاكًا ذاتيًّا للطاقة الشمسية، ودعمًا احتياطيًّا غير منقطعٍ مع زمن انتقال أقل من ١٠ ملي ثانية.
- نظرة عامة
- المنتجات الموصى بها
الميزات الرئيسية:
● إخراج متوازن ثلاثي الطور
يوفر إخراج تيار متناوب ثلاثي الطور بجهد 230 فولت/400 فولت، وهو ما يتطابق تمامًا مع شبكات الاستخدام التجاري والسكني الكبير لضمان تحميل متوازن وجودة كهربائية متفوّقة.
● انتقال خلال جزء من الثانية
يتم الانتقال من الشبكة العامة إلى التشغيل المستقل في أقل من 10 ملي ثانية، مما يضمن استمرارية تشغيل المعدات الحساسة والخوادم دون انقطاع.
● حماية متفوقة
توفر درجة عالية من الحماية ضد الغبار والماء (مع معامل حماية IP65 للعاكس وIP54 للبطارية)، ما يسمح بتثبيت النظام في بيئات شبه خارجية مثل المرائب والمستودعات.
● متعقبان مستقلان لنقطة القدرة القصوى (MPPT)
يتضمّن النظام متعقّبين مستقلين لنقطة القدرة القصوى (MPPT) بمدى إدخال واسع يصل إلى 15 كيلوواط، ليتولّيا التعامل مع الوحدات الشمسية ذات التوجيهات المختلفة أو الخاضعة للظل، وبالتالي تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقة المنتجة.
● توافق بيئي واسع النطاق
تعمل في نطاق درجات حرارة من -25°م إلى 60°م ورطوبة تتراوح بين 0% و100%، وهي مناسبة لمختلف المناخات، بدءًا من المناخ البارد القارس وصولًا إلى المناخ الحار والرطب.
مواصفات النموذج IHB-10-2K
| بيانات البطارية | |||
| الموديل | M2K11 | M2K13 | M2K16 |
| كيمياء الخلية | LFP سعة 54 أمبير-ساعة | ||
| الطاقة الاسمية (كيلوواط في الساعة) | 11.04 كيلو واط في الساعة | 13.80 كيلوواط-ساعة | 16.56 كيلوواط-ساعة |
| تكوين الحزمة | 1ب64س | 1ب80س | 1P96S |
| الجهد المقنن (V) | 204.8 فولت | 256 فولت | 307.2 فولت |
| نطاق الجهد التشغيلي (VDC) | 160–233.6 فولت تيار مستمر | 200–292 فولت تيار مستمر | 240-350.4 فولت تيار مستمر |
| أقصى تيار شحن/تفريغ مستمر (أمبير) | 50 أمبير | ||
| اتصال BMS | CAN/ RS485 | ||
| الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) (مم) | 727*170*1,066.5 | 727*170*1,266.5 | 727*170*1,466.5 |
| الوزن (كجم) | 136.8 كجم | 167.8 كجم | 198.8 كجم |
| مدخل PV | |||
| ماكس طاقة الدخول الكهروضوئية (كيلوواط) | 15kW | ||
| ماكس فولتاج الدخول (V) | 1000 فولت | ||
| نطاق الجهد MPPT (V) | 150-850 فولت | ||
| فولتاج البدء (V) | 160V | ||
| عدد وحدات MPPT (قطعة) | 2 | ||
| الحد الأقصى للتيار المدخل من الطاقة الشمسية لكل وحدة MPPT (أمبير) | 20 أمبير | ||
| مدخل وخرج تيار متناوب (متصل بالشبكة الكهربائية) | |||
| القدرة المقدرة للمدخل/المخرج (كيلوواط) | 10kW | ||
| الجهد المقدر (الإدخال/الإخراج) (فولت) | 230 فولت / 400 فولت | ||
| تردد التيار المتردد المقدر (هرتز) | 50/60 هرتز | ||
| أقصى تيار إخراج (أمبير) | 17A | ||
| ثدي | <3% | ||
| عامل القدرة | 1 (-0.8 ~ 0.8) قابل للضبط | ||
| زمن انتقال الشبكة (مللي ثانية) | <10ms | ||
| الاتصال بالشبكة | ثلاثي الطور | ||
| مدخل وخرج تيار متناوب (منفصل عن الشبكة الكهربائية) | |||
| القدرة المُدخلة/المخرجة المُصنَّفة (كيلو فولت أمبير) | 10kVA | ||
| الجهد المقدر (الإدخال/الإخراج) (فولت) | 230 فولت / 400 فولت | ||
| تردد التيار المتردد المقدر (هرتز) | 50/60 هرتز | ||
| التيار الاسمي للإخراج (أ) | 14.5أ | ||
| THDV (مع حمل خطي) | <3% | ||
| بيانات عامة | |||
| أبعاد العاكس (الطول × العرض × الارتفاع) (ملم) | 558*535*260 | ||
| وزن العاكس (كجم) | 29كجم | ||
| كفاءة قصوى | 98.20% | ||
| الارتفاع (م) | أقل من ٤٠٠٠ متر | ||
| عرض | شاشة عرض رقمية (LCD)، صمام ثنائي باعث للضوء (LED) | ||
| حماية السلامة | حماية من عكس الاستقطاب، وحماية من التيار/الجهد الزائد، وحماية من العزل الذاتي (Anti-islanding)، وحماية من حدوث قصر في الدائرة الكهربائية التيار المتردد، وكشف التسرب الكهربائي، ومراقبة عطل التأريض، ومراقبة الشبكة الكهربائية، وحماية من الصواعق في دوائر التيار المتردد/التيار المستمر. | ||
| تصنيف IP | درجة الحماية IP65 (للعاكس) / IP54 (للبطارية) | ||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -25 إلى 60℃ | ||
| الرطوبة النسبية | 0-100% | ||
| دورة الحياة | 6,000 دورة | ||
| طريقة التركيب | تركيب على الحائط (للعاكس) + تركيب قائم على الأرض (للبطارية) | ||
| الشهادات | CE، RoHS، UN38.3 | ||



