système de stockage d'énergie triphasé haute tension à structure séparée de 230 V / 400 V
Découvrez le système solaire-stockage à trois phases séparé FENGRUI IHB-10-2K, hautement intégré, équipé d’un onduleur certifié IP65, capable de gérer un déséquilibre de charge jusqu’à 200 % par phase. Conçu pour les maisons individuelles, les petits cabinets médicaux ou les commerces en Europe et en Australie, il fournit une alimentation triphasée stable et fiable, permet l’autoconsommation solaire et assure une alimentation de secours ininterrompue avec un temps de transfert inférieur à 10 ms.
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Caractéristiques principales :
● Sortie triphasée équilibrée
Fournit une sortie CA triphasée de 230 V / 400 V, parfaitement adaptée aux réseaux commerciaux et résidentiels collectifs pour des charges équilibrées et une qualité d’alimentation supérieure.
● Commutation en millisecondes
Une commutation du réseau vers l’îlotage en moins de 10 ms garantit le fonctionnement ininterrompu des équipements sensibles et des serveurs.
● Protection Supérieure
Une haute protection contre les intrusions (onduleur IP65, batterie IP54) permet une installation dans des environnements semi-extérieurs tels que les garages et les entrepôts.
● Deux suiveurs de point de puissance maximale (MPPT)
Deux MPPT indépendants avec une plage d’entrée large de 15 kW gèrent des modules orientés différemment ou soumis à de l’ombrage, optimisant ainsi la production d’énergie.
● Compatibilité environnementale étendue
Fonctionne dans une plage de température allant de -25 °C à 60 °C et d’humidité de 0 à 100 %, ce qui le rend adapté à des climats variés, allant du froid extrême à la chaleur humide.
Spécifications de l’IHB-10-2K
| Données batterie | |||
| Modèle | M2K11 | M2K13 | M2K16 |
| Chimie des cellules | LFP 54 Ah | ||
| Énergie nominale (kWh) | 11,04 kWh | 13,80 kWh | 16,56 kWh |
| Configuration du pack | 1P64S | 1P80S | 1P96S |
| Tension Nominale (V) | 204,8 V | 256 V | 307,2 V |
| Plage de tension de fonctionnement (VCC) | 160–233,6 V CC | 200–292 V CC | 240–350,4 V CC |
| Courant maximal de charge/décharge continu (A) | 50A | ||
| Communication BMS | CAN\/ RS485 | ||
| Dimensions (L*l*H) (mm) | 727*170*1,066.5 | 727*170*1,266.5 | 727*170*1,466.5 |
| Poids (kg) | 136,8 kg | 167,8 kg | 198,8 kg |
| Entrée PV | |||
| Puissance d'entrée PV max. (kW) | 15kW | ||
| Tension maximale d'entrée PV (V) | 1 000 V | ||
| Plage de tension MPPT (V) | 150–850 V | ||
| Voltage de démarrage (V) | 160V | ||
| Nombre de MPPT (pièces) | 2 | ||
| Courant d'entrée PV maximal par MPPT (A) | 20A | ||
| Entrée et sortie CA (raccordé au réseau) | |||
| Puissance d'entrée/sortie nominale (kW) | 10kW | ||
| Tension d'entrée/sortie nominale (V) | 230 V / 400 V | ||
| Fréquence nominale CA (Hz) | 50/60 Hz | ||
| Courant de sortie maximal (A) | 17A | ||
| DTD | <3% | ||
| Facteur de puissance | 1 (−0,8 à 0,8) réglable | ||
| Temps de transfert sur réseau (ms) | les données sont disponibles en ligne. | ||
| Raccordé au réseau | 3-phases | ||
| Entrée et sortie CA (hors réseau) | |||
| Puissance nominale d’entrée/sortie (kVA) | 10kVA | ||
| Tension d'entrée/sortie nominale (V) | 230 V / 400 V | ||
| Fréquence nominale CA (Hz) | 50/60 Hz | ||
| Courant nominal de sortie (A) | 14,5A | ||
| THDV (avec charge linéaire) | <3% | ||
| Données générales | |||
| Dimensions de l’onduleur (L × l × H) (mm) | 558*535*260 | ||
| Poids de l'onduleur (kg) | 29kg | ||
| Je suis désolé. Efficacité | 98.20% | ||
| Altitude (m) | <4 000 m | ||
| Affichage | LCD, LED | ||
| Protection de sécurité | Protection contre la polarité inversée, protection contre les surintensités / surtensions, protection anti-îlotage, protection contre les courts-circuits CA, détection des courants de fuite, surveillance des défauts d’isolement, surveillance du réseau, protection contre les surtensions CA/CC. | ||
| Classe de protection IP | IP65 (onduleur) / IP54 (batterie) | ||
| Température de Fonctionnement (℃) | -25 à 60℃ | ||
| Humidité relative | 0-100% | ||
| Cycle de vie | 6 000 cycles | ||
| Méthode d'installation | Montage mural (onduleur) + montage au sol (batterie) | ||
| CERTIFICATIONS | CE, RoHS, UN38.3 | ||



