20.48kWh-51.20kWh 고전압 지원 병렬 랙 장착형 LiFePO4 배터리
FENGRUI HB-RM5K를 소개합니다. 이 고전압 모듈식 저장 캐비닛은 단위당 20.48~51.20kWh 용량을 제공하며, 최대 1.6MWh까지 대규모 병렬 연결을 지원합니다. 전압 범위는 204.8V~512V이며, 대용량 저장 솔루션으로 고소비 주택(빌라), 중소기업(MSME) 마이크로그리드 또는 공동체 에너지 저장소에 적합합니다. 제품 수명은 8,000사이클이며, 10년 보증을 제공합니다.
- 개요
- 추천 제품

주요 특징:
● 배터리 셀
고에너지 밀도를 위해 등급 A 리튬 철인산(LiFePO4) 배터리 100Ah 셀을 사용하며, 80% 방전 깊이(DoD) 기준 8,000회 이상의 사이클 수명을 제공하여 소형 크기에서 5.12kWh의 용량을 실현합니다.
소형 크기.
● 대용량 및 극대화된 확장성
단일 유닛 최대 51.2kWh 용량과 최대 32대의 병렬 연결 지원을 통해 20.48kWh에서 약 1.6MWh에 이르는 시스템을 손쉽게 구축할 수 있어, 증가하는 에너지 수요에 유연하게 대응할 수 있습니다.
● 고전압 플랫폼, 고효율 및 에너지 절약형
최대 576V 작동 전압으로 전송 손실을 줄이고 전체 효율을 향상시켜, 고출력 충·방전 상황에 이상적입니다.
● 초장수명 및 보증 보장
8,000회 사이클 수명과 10년 보증을 결합함으로써 장기적인 안정성을 확보하고, 전체 수명 주기 비용을 크게 절감합니다.
● 표준 랙 마운트 설계
랙, 배터리 캐비닛 또는 맞춤형 ESS에 쉽게 통합할 수 있도록 표준 랙 캐비닛에 적합합니다.
HB-RM5K 사양
| 배터리 데이터 | |||||||
| 모델 | HB-RM5K20 | HB-RM5K25 | HB-RM5K30 | HB-RM5K35 | HB-RM5K40 | HB-RM5K45 | HB-RM5K50 |
| 셀 화학 | LFP 100Ah | ||||||
| 팩 구성 | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S | 1P144S | 1P160S |
| 가등 에너지 (kwh) | 20.48kwh | 25.60kWh | 30.72kwh | 35.84kWh | 40.96kwh | 46.08kWh | 51.20kwh |
| 정격 전압 (V) | 204.8v | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V |
| 작동 전압 범위 (VDC) | 179.2-230.4 | 224-288 | 268.8-345.6 | 313.6-403.2 | 358.4-460.8 | 403.2-518.4 | 448-576 |
| 최대 연속 충전/방전 전류 (A) | 100A | ||||||
| 지속 방전 출력(kW) | 10.24kW | 12.8kw | 15.36kW | 17.92kW | 20.48kW | 23.04kW | 25.6kW |
| 제품 크기 (L*W*H) (mm) | 553*503*1,011 | 553*503*1,620 | 553*503*2,230 | ||||
| 무게 (kg) | 201.4kg | 268kg | 309.6kg | 351.2kg | 392.8kg | 434.4kg | 499kg |
| Bms 통신 | CAN/TCP/IP | ||||||
| 방전 깊이(%) | 90% | ||||||
| 직렬 및 병렬 수량 | 최대 32대 병렬 연결 가능 | ||||||
| 일반 데이터 | |||||||
| 디스플레이 | LCD | ||||||
| IP 등급 | IP20 | ||||||
| 작동 온도 (℃) | 충전 온도: 0–55°C / 방전 온도: -20~60°C | ||||||
| 상대 습도 | 0 ~ 95%, 결로 없을 것 | ||||||
| 고도 (m) | 4,000m (2,000m 이상에서 감율 적용) | ||||||
| 사이클 수명 | 8,000 사이클 | ||||||
| 안전 보호 | 과충전/과방전 보호, 고온/저온 보호, 과전류 보호, 단락 보호, 셀 전압 밸런싱 | ||||||
| 보증 | 10년 | ||||||
| 설치 방법 | 고정식 / 바퀴 달림 | ||||||
| 인증 | CE, RoHS, UN38.3 | ||||||


