20,48 kWh–51,20 kWh Hochspannungsunterstützte parallel schaltbare, rackmontierbare LiFePO4-Batterie
Einführung des FENGRUI HB-RM5K: Dieser modulare Hochspannungsspeicherschrank bietet 20,48–51,20 kWh pro Einheit und unterstützt parallele Großverbindungen bis zu 1,6 MWh. Er bietet leistungsstarke Speicherlösungen mit großer Kapazität, Spannungsbereich von 204,8 V bis 512 V, 10 Jahre Garantie und langer Lebensdauer (8.000 Zyklen) für hochverbrauchende Villen, mikrogrids für KMU oder kommunale Energiespeicherstationen.
- Überblick
- Empfohlene Produkte

Hauptmerkmale:
● Batteriezelle
Verwendet Lithium-Eisenphosphat-Akkuzellen der Klasse A mit 100 Ah für eine hohe Energiedichte sowie über 8.000 Zyklen bei einer Entladetiefe (DoD) von 80 % und liefert 5,12 kWh in einem
kompakten Format.
● Massive Kapazität und maximale Skalierbarkeit
Mit bis zu 51,2 kWh pro Einheit und Unterstützung für bis zu 32 Einheiten im Parallelbetrieb lassen sich problemlos Systeme von 20,48 kWh bis hin zu nahezu 1,6 MWh aufbauen, um wachsenden Energieanforderungen gerecht zu werden.
● Hochspannungsplattform – effizient und energiesparend
Eine Betriebsspannung von bis zu 576 V verringert Übertragungsverluste und verbessert die Gesamteffizienz – ideal für Hochleistungs-Lade- und -Entladeszenarien.
● Ultra-lange Lebensdauer und Garantiesicherheit
eine Lebensdauer von 8.000 Zyklen kombiniert mit einer 10-jährigen Garantie gewährleistet langfristige Stabilität und reduziert die Gesamtbetriebskosten erheblich.
● Standard-Rack-Mounting-Design
Passt in gängige Rack-Gehäuse und ermöglicht so eine einfache Integration in Racks, Batterieschränke oder kundenspezifische Energiespeichersysteme (ESS).
Spezifikation des HB-RM5K
| Daten zur Batterie | |||||||
| Modell | HB-RM5K20 | HB-RM5K25 | HB-RM5K30 | HB-RM5K35 | HB-RM5K40 | HB-RM5K45 | HB-RM5K50 |
| Zellenchemie | LFP 100 Ah | ||||||
| Paketeinrichtung | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S | 1P144S | 1P160S |
| Nennenergie (kwh) | 20,48 kWh | 25,60 kWh | 30,72 kWh | 35,84 kWh | 40,96 kWh | 46,08 kWh | 51,20 kWh |
| Nennspannung (V) | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | mit einem Stromgehalt von | 512 V |
| Betriebsspannungsbereich (VDC) | 179.2-230.4 | 224-288 | 268.8-345.6 | 313.6-403.2 | 358.4-460.8 | 403.2-518.4 | 448-576 |
| Max. kontinuierender Lade-/Entlade-Strom (A) | 100A | ||||||
| Dauerentnahmeleistung (kW) | 10.24kW | 12.8kw | 15,36 kW | 17,92 kW | 20,48 kW | 23,04 kW | 25,6 kW |
| Abmessungen (L×B×H) (mm) | 553*503*1,011 | 553*503*1,620 | 553*503*2,230 | ||||
| Gewicht (in kg) | 201,4 kg | 268kg | 309,6 kg | 351,2 kg | 392,8 kg | 434,4 kg | 499 kg |
| BMS-Kommunikation | CAN/TCP/IP | ||||||
| Entlade Tiefe (%) | 90% | ||||||
| Anzahl in Serie und parallel | Bis zu 32 Einheiten parallel | ||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Display | LCD | ||||||
| IP-Bewertung | IP20 | ||||||
| Betriebstemperatur (℃) | Laden: 0–55 °C / Entladen: −20 bis 60 °C | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95 %, nicht kondensierend | ||||||
| Höhe (m) | 4.000 m (Leistungsreduzierung oberhalb von 2.000 m) | ||||||
| Lebensdauer | 8.000 Zyklen | ||||||
| Sicherheitsschutz | Überladungs-/Entladungsschutz, Hoch-/Niedrigtemperaturschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Zellspannungsabgleich. | ||||||
| Garantie | 10 Jahre | ||||||
| Montageart | Standfest / mit Rollen | ||||||
| ZERTIFIZIERUNGEN | CE, RoHS, UN38.3 | ||||||


