batteria LiFePO4 ad alta tensione da 20,48 kWh a 51,20 kWh, montabile a rack e supportata in parallelo
Presentazione del FENGRUI HB-RM5K, questo armadio modulare per accumulo ad alta tensione offre da 20,48 a 51,20 kWh per unità e supporta connessioni parallele su larga scala fino a 1,6 MWh. Fornisce soluzioni di accumulo ad alta capacità, con intervallo di tensione da 204,8 V a 512 V, garanzia decennale e lunga durata (8.000 cicli) per ville ad alto consumo, microreti per PMI o stazioni comunitarie di accumulo energetico.
- Panoramica
- Prodotti consigliati

Caratteristiche principali:
● Cellula della batteria
Utilizza celle al litio-ferro-fosfato di grado A da 100 Ah per un’elevata densità energetica, con oltre 8.000 cicli a una profondità di scarica (DoD) dell’80%, erogando 5,12 kWh in uno
spazio compatto.
● Capacità elevata e scalabilità massima
Con una capacità fino a 51,2 kWh per unità e la possibilità di collegare in parallelo fino a 32 unità, è possibile realizzare facilmente sistemi da 20,48 kWh a quasi 1,6 MWh per soddisfare le crescenti esigenze energetiche.
● Piattaforma ad alta tensione, efficiente e a risparmio energetico
Una tensione di funzionamento fino a 576 V riduce le perdite di trasmissione e migliora l’efficienza complessiva, risultando ideale per scenari di carica/scarica ad alta potenza.
● Durata eccezionalmente lunga e garanzia completa
una vita utile di 8.000 cicli abbinata a una garanzia decennale assicura stabilità a lungo termine e riduce significativamente i costi di ciclo di vita.
● Design standard per montaggio a rack
Si adatta a cabinet rack standard per un’integrazione agevole in rack, armadi batteria o sistemi di accumulo energetico personalizzati (ESS).
Specifiche dell’HB-RM5K
| Dati della batteria | |||||||
| Modello | HB-RM5K20 | HB-RM5K25 | HB-RM5K30 | HB-RM5K35 | HB-RM5K40 | HB-RM5K45 | HB-RM5K50 |
| Chimica della Cellula | LFP 100 Ah | ||||||
| Configurazione del pacchetto | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S | 1P144S | 1P160S |
| Energia erogabile (KWh) | 20,48 kWh | 25,60 kWh | 30,72 kWh | 35,84 kWh | 40,96 kWh | 46,08 kWh | 51,20 kWh |
| Tensione Nominale (V) | 204,8 v | 256V | 307,2 v | 358.4V | 409,6 v | 460,8 v | 512v |
| Intervallo di tensione operativa (VDC) | 179.2-230.4 | 224-288 | 268.8-345.6 | 313.6-403.2 | 358.4-460.8 | 403.2-518.4 | 448-576 |
| Corrente massima continua di carica/scarica (A) | 100A | ||||||
| Potenza di scarica continua (kW) | 10.24kW | 12.8kw | 15,36 kW | 17,92 kW | 20,48 kW | 23,04 kW | 25,6 kW |
| Dimensioni (L*P*A) (mm) | 553*503*1,011 | 553*503*1,620 | 553*503*2,230 | ||||
| Peso ((kg) | 201,4 kg | 268kg | 309,6 kg | 351,2 kg | 392,8 kg | 434,4 kg | 499 kg |
| Comunicazione BMS | CAN/TCP/IP | ||||||
| Profondità di scarica (%) | 90% | ||||||
| Quantità in serie e in parallelo | Fino a 32 unità in parallelo | ||||||
| Dati generali | |||||||
| Visualizzazione | LCD | ||||||
| Classe di protezione | IP20 | ||||||
| Temperatura di Funzionamento (℃) | Carica: 0 - 55 °C / Scarica: -20 ~ 60 °C | ||||||
| Umidità relativa | 0 ~ 95%, senza condensa | ||||||
| Altitudine (m) | 4.000 m (Derating al di sopra di 2.000 m) | ||||||
| Ciclo di vita | 8.000 cicli | ||||||
| Protezione sicurezza | Protezione da sovraccarica/scarica, protezione da temperatura elevata/bassa, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, bilanciamento della tensione delle celle. | ||||||
| Garanzia | 10 anni | ||||||
| Metodo di Installazione | Fisso / su ruote | ||||||
| CERTIFICAZIONI | CE, RoHS, UN38.3 | ||||||


