5,22kWh 51,2V Standard Rackmonterat LiFePO4 Lagringsbatteripack
Presenterar FENGRUI FJ48100, med standarddesign för rackmontering, varje modul erbjuder 5,22 kWh och stödjer flexibel serie- och parallellkopplad expanderbarhet. Den integreras enkelt i lagringskabinetter eller UPS-system för att tillhandahålla pålitlig, skalbar modulär energilagring för telekombasstationer, mikronät eller hemmabatteriväggar.
- Översikt
- Rekommenderade Produkter

Nyckelfunktioner:
● Battericell
Använder grade A litiumjärnfosfatbatterier 102 Ah celler för hög energitäthet, med över 6000 cykler vid 80 % urladdningsdjup (DoD), vilket ger 5,22 kWh i en kompakt storlek.
● Högt urladdningsdjup
Stödjer 90 % DoD, vilket maximerar användbar kapacitet och lagringsekonomin.
● Bred laddnings-/urladdningstemperatur
Laddning 0–55 °C, urladdning -10–55 °C, lämplig för olika klimat, pålitlig året runt.
● Stöd för serie- och parallellkoppling
Flexibla serie/parallellkonfigurationer för anpassad utbyggnad av systemspänning och kapacitet.
● Smart kommunikation
Stöder CAN/RS485-kommunikation för integration med energihanteringssystem, möjliggör fjärrövervakning och underhåll för att förbättra hanteringseffektiviteten.
Specifikation av FJ48100
| Batteridata | |
| Cellkemi | LFP |
| Pack konfiguration | 1P16S |
| Nämnd energi (kwh) | 5,22 kWh |
| Nominell kapacitet (ah) | 102Ah |
| Nominell Spänning (V) | 51,2 V |
| Spänningsområde (VDC) | 44,8-58,4 V |
| Max. kontinuerlig laddnings-/urladdningsström (A) | 100A |
| BMS-kommunikation | För att säkerställa att de inte är föremål för förfalskning |
| Avläsningsdjup (%) | 90% |
| Antal serie- och parallellkopplingar | 2–10 st |
| Allmänna data | |
| Dimensioner (L*B*H) (mm) | 590×390×145 |
| Förpackningsdimensioner (L*B*H) (mm) | 694×476×256 |
| Vikt (kg) | ~46,8 kg |
| Förpackningsvikt (kg) | ~48,8 kg |
| Höjd (m) | < 4 000 m (Effektreduktion ovanför 2 000 m) |
| Säkerhetsskydd | Överladdnings-/urladdningsskydd, hög-/lågtemperaturskydd, överspänningsskydd, kortslutningsskydd, cellspänningsbalansering. |
| IP-betyg | IP21 |
| Driftstemperatur (℃) | Laddning 0–55 ℃/Urladdning -10–55 ℃ |
| Relativ luftfuktighet | 0 ~ 95 %, icke-kondenserande |
| Cykelliv | 6 000 cykler |
| Installationsmetod | Med en bredd av högst 15 mm |
| CERTIFIERINGAR | CE, RoHS, UN38.3 |





