5,22kWh 51,2V Standaard Rackgemonteerde LiFePO4 Opslagbatterij
Het FENGRUI FJ48100 wordt geïntroduceerd, met een standaard beugelmontagedesign, elke module biedt 5,22 kWh en ondersteunt flexibele serie- en parallelschakeling. Het kan eenvoudig worden geïntegreerd in opslagkasten of UPS-systemen om betrouwbare, schaalbare modulaire energieopslag te bieden voor telecommunicatiebasisstations, microgrids of thuisbatterijmuren.
- Overzicht
- Aanbevolen producten

Belangrijkste kenmerken:
● Batterijcel
Gebruikt lithium-ijzerfosfaatbatterijcellen van klasse A van 102Ah voor hoge energiedichtheid, met meer dan 6000 cycli bij 80% diepte van ontlading (DoD), wat 5,22kWh levert in een compacte afmeting.
● Hoge diepte van ontlading
Ondersteunt 90% DoD, waardoor de bruikbare capaciteit en opslageconomie worden gemaximaliseerd.
● Breed laad/ontlaadtemperatuurbereik
Laden 0-55℃, ontladen -10-55℃, geschikt voor verschillende klimaten, betrouwbaar het hele jaar door.
● Ondersteuning voor serie-/paralleluitbreiding
Flexibele serie/parallel configuratie voor aangepaste uitbreiding van systeemspanning en -capaciteit.
● Slimme communicatie
Ondersteunt CAN/RS485-communicatie voor integratie met energiebeheersystemen, waardoor afstandsmonitoring en O&M mogelijk zijn om het beheer rendabeler te maken.
Specificatie van FJ48100
| Gegevens van de batterij | |
| Celchemie | - Ik ben niet bang. |
| Pack configuratie | 1P16S |
| Gebaseerde energie (kWh) | 5,22 kWh |
| Gebaseerde capaciteit (Ah) | 102Ah |
| Nominale Spanning (V) | 51.2V |
| Spanningsbereik (VDC) | 44.8-58.4V |
| Max. continue laad/ontlaadstroom (A) | 100A |
| BMS Communicatie | De in punt 1 bedoelde gegevens worden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 216/2008 opgenomen. |
| Diepte van Oplading (%) | 90% |
| Series- en parallelhoeveelheden | 2-10 stuks |
| Algemene Gegevens | |
| Afmetingen (L*B*H) (mm) | 590×390×145 |
| Verpakkingsafmetingen (L*B*H) (mm) | 694×476×256 |
| Gewicht (kg) | ~46,8 kg |
| Verpakkingsgewicht (kg) | ~48,8 kg |
| Hoogte (m) | < 4.000 m (verminderd boven 2.000 m) |
| Veiligheidsbescherming | Beveiliging tegen overladen/overontladen, hoge/lage temperatuurbeveiliging, beveiliging tegen overstroom, kortsluitbeveiliging, spanningsbalancering van cellen. |
| IP-classificatie | IP21 |
| Bedrijfstemperatuur (℃) | Opladen 0~55℃/Ontladen -10~55℃ |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 ~ 95%, niet-condenserend |
| Levensduur cyclus | 6.000 cycli |
| Montagemethode | Met een vermogen van meer dan 10 kW |
| CERTIFICERINGEN | CE, RoHS, UN38.3 |





