5,22kWh–20,88kWh 51,2V Väggmonterat Allt-i-ett ESS
Presenterar FENGRUI WSL48100, som fungerar som en väggmonterad hemenergihubb. Denna allt-i-ett-enhet kan skalas från 5,22 kWh till 20,88 kWh och integrerar omvandlare och PV-ingång. Den optimerar solenergis egenförbrukning för hushåll, säkerställer ström för villor eller hemmabyrån och växlar till reservkraft inom 20 ms vid nätavbrott.
- Översikt
- Rekommenderade Produkter

Nyckelfunktioner:
● Kostnadseffektiv & Hållbar
Använder litiumjärnfosfat (LiFePO4)-teknik, cykelliv upp till 6000 cykler, stödjer daglig användning i över 15 år, vilket minskar långsiktiga driftskostnader.
● Enkel MPPT PV-ingång
Stöder upp till 5 kW PV-ingång, MPPT-intervall 150–500 V, kompatibel med de flesta PV-moduler.
● Justerbart effektfaktor
Effektfaktor justerbar från 0,8 föregående till 0,8 efterföljande, kompatibel med olika nätkrav.
● Hög verkningsgrad & Låg THDi
Utdata THDi <3 %, hög effektkvalitet, säker för känslig elektronik.
● Snabb nätöverföring
Nätöverföringstid 20 ms, säkerställer avbrottsfri drift av viktiga apparater.
● Smart kommunikation
Stöder CAN/RS485-kommunikation för integration med energihanteringssystem, möjliggör fjärrövervakning och underhåll för att förbättra hanteringseffektiviteten.
● Modern design
Väggmonterad design, sparar golvutrymme och minskar städbehov.
Specifikation för WSL48100
| Batteridata | ||||
| Modell | W5-5K | W5-10K | W5-15K | W5-20K |
| Cellkemi | LFP/ 102Ah | |||
| Nämnd energi (kwh) | 5,22 kWh | 10,44 kWh | 15,66 kWh | 20,88 kWh |
| Pack konfiguration | 1P16S | 2p16s | 3P16S | 4P16S |
| Nominell Spänning (V) | 51,2 V | |||
| Spänningsområde (VDC) | 44,8–57,6 VDC | |||
| PV-inmatning | ||||
| - Max, jag är här. PV-inmatningskraft (W) | 5,000W | |||
| Max. PV-inmatningsspänning (V) | 500V | |||
| MPPT Spänningsområde (V) | 150-500V | |||
| Startspänning (V) | 370 V | |||
| Antal MPPT (st) | 1 | |||
| Max. PV-ingångsström per MPPT (A) | 60A | |||
| AC-ingång och -utgång | ||||
| Nominell ingångs-/utgångseffekt (W) | 5,000W | |||
| Nominell ingångs-/utgångsspänning (V) | 220 V / 230 V / 240 V (justerbar) | |||
| Nominal AC-frekvens (Hz) | 50 / 60 Hz | |||
| Max. utgångsström (A) | 22a | |||
| Total harmonisk distorsion (THDi) | <3% | |||
| Effektfaktor | 0,8 som leder till 0,8 eftersläpning | |||
| Överföringstid vid nätbortfall (ms) | 20ms | |||
| Nätanslutning | Enfas | |||
| Allmänna data | ||||
| Omräkning (w*d*h) (mm) | 600x163x655 | 600x163x1,005 | 600x163x1,355 | 600x163x1,705 |
| Vikt (kg) | 60.8 | 108 | 155.2 | 202.4 |
| Höjd (m) | 4 000 m (effektreduktion ovan 1 000 m) | |||
| Display | LCD-skärm | |||
| Säkerhetsskydd | Över- och undervoltesskydd, kortslutningsskydd, överbelastningsskydd. | |||
| BMS-kommunikation | För att säkerställa att de inte är föremål för förfalskning | |||
| IP-betyg | IP21 | |||
| Driftstemperatur (℃) | -15~60℃ (Batteri: 0~40℃) | |||
| Relativ luftfuktighet | 20 %~95 % (Ingen kondensering) | |||
| Cykelliv | 6 000 cykler | |||
| Installationsmetod | Väggmonterad | |||
| CERTIFIERINGAR | CE, RoHS, UN38.3 | |||


