16kWh Fase Única PV-Emmagatzematge-Càrrega Tot-en-Un ESS Residencial Mòbil
Presentem la FENGRUI MESS-10-16K, una unitat integrada de baixa tensió amb rodes que combina energia solar, emmagatzematge i càrrega de vehicles elèctrics (EV), amb 16 kWh per unitat, ampliable mitjançant la connexió en paral·lel de fins a 10 unitats. Les seves rodes i el seu disseny «plug-and-play» permeten una posada en marxa ràpida per oferir energia mòbil neta i càrrega per a llars, esdeveniments en exteriors o botigues efímeres.
- Visió general
- Productes recomanats

Característiques clau:
● Cel·la de la bateria
Utilitza cèl·lules de bateria de fosfat de ferro liti grau A de 314 Ah per a una alta densitat energètica, amb més de 6000 cicles al 80 % de profunditat de descàrrega (DoD).
● Dual MPPT
Equipat amb doble MPPT, entrada màxima de PV de 12 kW, rang de voltatge de 90-450 V, millorant l'ús i el rendiment del PV.
● Transferència ràpida a la xarxa
Temps de transferència a la xarxa de 10 ms, assegurant el funcionament ininterromput dels aparells importants.
● Suport per a càrrega d'EV
El port integrat de càrrega d'EV de 32A permet la càrrega de vehicles elèctrics, habilitant la integració solar-emmagatzematge-EV.
● Ampli rang de temperatura de funcionament
Des de -10 ℃ fins a 55 ℃, adequat per a diferents climes i fiable tot l'any.
● Admet expansió en sèrie/paral·lel
Configuració paral·lela flexible per a l'ampliació personalitzada de la tensió i capacitat del sistema; admet fins a 10 unitats en paral·lel fins a 160 kWh.
Especificació del MESS-10-16K
| Dades de la bateria | |
| Química de la cel·la | LFP 314Ah |
| Energia nominal (kWh) | 16kWh |
| Capacitat ampliable | 16-160 kWh (1-10 paquets de bateries) |
| Configuració del paquet | 16S1P per paquet |
| Corrent de sortida màxim (A) | 200A |
| Tensió Nominal (V) | 51.2V |
| Rang de tensió de funcionament (VCC) | 44,8V-57,6V |
| Entrada PV | |
| Potència màxima d'entrada PV (kW) | 6.000W + 6.000W (Dual MPPT) |
| Rang de Tensió MPPT (V) | 90-450 VCC |
| Nombre de MPPT (unitats) | 2 |
| Corrent màxim d'entrada PV per MPPT (A) | 22A |
| Entrada i sortida CA | |
| Potència nominal d'entrada/sortida (kW) | 10 kW |
| Capacitat ampliable (kW) | 10-60 kW (1-6 inversors) |
| Tensió d'entrada/sortida nominal (V) | 220V / 230V / 240V (ajustable) |
| Freqüència CA nominal (Hz) | 50Hz/60Hz |
| Temps de transferència a la xarxa (ms) | 10ms |
| Connexió a la xarxa | Monofàsic |
| Port de càrrega EV (A) | màxim 32A |
| Dades generals | |
| Pantalla | Pantalla LCD |
| Classificació IP | IP20 |
| Altitud (m) | 4.000 m (Reducció per sobre dels 2.000 m) |
| Temperatura de funcionament (℃) | de -10°C a 55°C (Reducció per sobre dels 45°C) |
| Humitat Relativa | del 5% al 95% (Protecció amb recobriment conformal) |
| Cicle de vida | 6.000 cicles |
| PROTECCIÓ SEGURETAT | Polaritat inversa, corrent inversa nocturna PV, sobretensió/subtensió, curtcircuit, sobrecàrrega, sobreintensitat, sobrecalentament, error de connexió en paral·lel, protecció contra fallades del senyal de sincronització. |
| Comunicació BMS | USB/RS485 (/WiFi/GPRS)/Contacte seca |
| Mètode d'Instal·lació | Connecta i Funciona |
| Dimensions de l'inversor (mm) | L695 × A270 × F400 |
| Dimensions del paquet de bateries (mm) | L695 × A270 × F495 |
| Alçada de la roda (mm) | F85 |
| Pes (KG) | ~150 kg |
| Certificacions | CE, RoHS, UN38,3 |


