16 kWh jednofazni fotonaponski sustav za pohranu energije i punjenje sve u jednom, mobilni stambeni sustav za opskrbu energijom
Uvođen je FENGRUI MESS-10-16K, ova integrirana jedinica s niskim naponom na kotačima koja kombinuje solarno, skladištenje i punjenje EV-a, s 16 kWh po jedinici koja se može proširiti povezivanjem do 10 paralelno. Kolesa i plug-and-play dizajn omogućuju brzo korištenje za pružanje čiste mobilne energije i punjenje za kuće, prirodne događaje ili prodavnice.
- Pregled
- Preporučeni proizvodi

Glavne značajke:
● Baterijska ćelija
Koristi litij-gvozdeni fosfatne baterije razreda A 314Ah ćelije za visoku gustoću energije, s više od 6000 ciklusa na 80% dubine pražnjenja (DoD).
● Dvostruki MPPT
Opremljen je s dvostrukim MPPT-om, maksimalnim PV ulazom 12kW, naponom 90-450V, poboljšavajući PV iskorištavanje i prinos.
● Brz prenos na mrežu
Vrijeme prijenosa mreže 10 ms, osiguravajući neprekidno rad važnih uređaja.
● Podrška punjenju električnih vozila
U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2.
● Široka radna temperatura
Od minus 10°C do 55°C, pogodna za različite klime, pouzdana cijele godine.
● Podrška za seriju/paralelno proširenje
Složeni su za proizvodnju električnih pogona i za proizvodnju električnih pogona.
Specifikacije MESS-10-16K
| Podaci o bateriji | |
| Hemija celije | LFP 314 Ah |
| Nazivna energija (kWh) | 16KWh |
| Sredstva za proizvodnju | s druge strane, za potrebe ovog članka, u skladu s člankom 6. stavkom 1. |
| Konfiguracija paketa | 16S1P po pakiranju |
| - Max, što je? Izlazna struja (A) | 200A |
| Nazivni napon (V) | 51.2V |
| Raspon radnog napona (VDC) | s druge strane, električni ugalj |
| Ulazna PV | |
| Maks. ulazna snaga PV (kW) | s druge strane, za električne uređaje s brzinom od 600 V do 600 V, za koje se primjenjuje presjek "M" u skladu s člankom 6. stavkom 1. |
| MPPT raspon napetosti (V) | s druge strane, za vozila s brzinom od 90 km/h do 150 km/h |
| Broj MPPT-ova (PC) | 2 |
| - Max, što je? Sredstva za proizvodnju električne energije | 22A |
| AC ulaz i izlaz | |
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 10 kW |
| Sredstva za proizvodnju električne energije | s obzirom na to da je to primjenljivo na proizvodnju električnih goriva, za proizvodnju električnih goriva, primjenjuje se sljedeći standard: |
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 220V/ 230V/ 240V (Sustavljivo) |
| Nominirana frekvencija mjenjača (Hz) | 50Hz/ 60Hz |
| Vremena prijenosa mreže (ms) | 10ms |
| Povezivanje na mrežu | Jednofazni |
| U slučaju električnih vozila: | 32A MAX |
| Opći podaci | |
| Prikaz | LCD prikaz |
| IP ocjena | IP20 |
| Nadmorska visina (m) | sljedeći članak: |
| Radna temperatura (℃) | -10°C do 55°C (derativanje iznad 45°C) |
| Relativna vlažnost | (od 5% do 95%) |
| Ciklusna životinja | 6000 ciklusa |
| Zaštita sigurnosti | U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog Pravilnika, "službenici" su osoblje koja je odgovorna za obavljanje obavljanja obavještajnih djelatnosti u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog Pravilnika. |
| Komunikacija BMS | U slučaju da je to potrebno, potrebno je osigurati da je sustav za praćenje pristupačan. |
| Metoda instalacije | Plug & Play |
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. |
| U skladu s člankom 6. stavkom 2. | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. |
| U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h, točka (a) | H85 |
| Težina (KG) | ~ 150 kg |
| Certifikati | U skladu s člankom 3. stavkom 1. |


