16kWh Monophasé Photovoltaïque-Stockage-Charge Tout-en-Un ESS Résidentiel Mobile
Découvrez le FENGRUI MESS-10-16K, une unité intégrée basse tension montée sur roues combinant énergie solaire, stockage et recharge de véhicules électriques (EV), avec une capacité de 16 kWh par unité, extensible jusqu’à 10 unités connectées en parallèle. Ses roues et sa conception « brancher-et-utiliser » permettent un déploiement rapide afin de fournir une alimentation mobile propre et une recharge pour les habitations, les événements en plein air ou les boutiques éphémères.
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés

Caractéristiques principales :
● Cellule de batterie
Utilise des cellules A au phosphate de fer et lithium de 314Ah pour une densité énergétique élevée, avec plus de 6000 cycles à 80 % de profondeur de décharge (DoD).
● Double MPPT
Équipé de double MPPT, entrée PV maximale de 12 kW, plage de tension 90-450 V, améliorant ainsi l'utilisation et le rendement de l'énergie photovoltaïque.
● Transfert rapide vers le réseau
Temps de transfert vers le réseau de 10 ms, assurant le fonctionnement ininterrompu des appareils essentiels.
● Support de charge pour véhicules électriques
Le port de charge EV intégré 32A prend en charge la recharge des véhicules électriques, permettant l'intégration solaire-stockage-EV.
● Large plage de température de fonctionnement
De -10 °C à 55 °C, adapté à divers climats, fiable toute l'année.
● Supporte l'extension en série/parallèle
Configuration parallèle flexible pour une extension personnalisée de la tension et de la capacité du système, supporte jusqu'à 10 unités en parallèle pour une capacité totale de 160 kWh.
Spécification du MESS-10-16K
| Données batterie | |
| Chimie des cellules | LFP 314 Ah |
| Énergie nominale (kWh) | 16kWh |
| Capacité extensible | 16-160 kWh (1-10 blocs-batterie) |
| Configuration du pack | 16S1P par bloc |
| Courant de sortie maximal (A) | 200A |
| Tension Nominale (V) | 51.2V |
| Plage de tension de fonctionnement (VCC) | 44,8 V - 57,6 V |
| Entrée PV | |
| Puissance d'entrée PV max. (kW) | 6 000 W + 6 000 W (double MPPT) |
| Plage de tension MPPT (V) | 90-450 VCC |
| Nombre de MPPT (pièces) | 2 |
| Courant d'entrée PV maximal par MPPT (A) | 22A |
| Entrée et sortie CA | |
| Puissance d'entrée/sortie nominale (kW) | 10 kW |
| Capacité extensible (kW) | 10-60 kW (1-6 onduleurs) |
| Tension d'entrée/sortie nominale (V) | 220 V / 230 V / 240 V (réglable) |
| Fréquence nominale CA (Hz) | 50Hz/ 60Hz |
| Temps de transfert sur réseau (ms) | 10ms |
| Raccordé au réseau | Monophasé |
| Port de charge EV (A) | 32A MAX |
| Données générales | |
| Affichage | Écran LCD |
| Classe de protection IP | IP20 |
| Altitude (m) | 4 000 m (déclassement au-dessus de 2 000 m) |
| Température de Fonctionnement (℃) | -10 °C à 55 °C (déclassement au-dessus de 45 °C) |
| Humidité relative | 5 % à 95 % (protection par revêtement conformal) |
| Cycle de vie | 6 000 cycles |
| Protection de sécurité | Protection contre la polarité inversée, le courant inverse nocturne PV, les surtensions/sous-tensions, les courts-circuits, les surcharges, les surintensités, les températures excessives, les erreurs de connexion en parallèle et les défauts du signal de synchronisation. |
| Communication BMS | USB/RS485(/WiFi/GPRS)/contact sec |
| Méthode d'installation | Branchement sans configuration |
| Dimensions de l'onduleur (mm) | L695 × l270 × H400 |
| Dimensions du bloc-batterie (mm) | L695 × l270 × H495 |
| Hauteur de la roue (mm) | H85 |
| Poids (kg) | ~150 kg |
| CERTIFICATIONS | CE, RoHS, UN38.3 |


