16kWh Enkelfasige PV-Opslag-Lading All-in-One Mobiele Residentiële ESS
Stel de FENGRUI MESS-10-16K voor: deze mobiele laagspannings geïntegreerde eenheid combineert zonne-energie, energieopslag en oplaadcapaciteit voor elektrische voertuigen, met 16 kWh per eenheid, uitbreidbaar door maximaal 10 eenheden parallel te verbinden. Dankzij de wielen en het plug-and-play-ontwerp kan de eenheid snel worden geïmplementeerd om schone, mobiele stroomvoorziening en opladen te bieden voor woningen, buitenactiviteiten of pop-upwinkels.
- Overzicht
- Aanbevolen producten

Belangrijkste kenmerken:
● Batterijcel
Gebruikt graad A lithium-ijzerfosfaatbatterijcellen van 314Ah voor hoge energiedichtheid, met meer dan 6000 cycli bij 80% Diepte van Ontlading (DoD).
● Dubbele MPPT
Uitgerust met dubbele MPPT, max. PV-ingang 12kW, voltagebereik 90-450V, verbetering van PV-benutting en opbrengst.
● Snelle netomschakeling
Netomschakeltijd 10ms, zorgt voor ononderbroken werking van belangrijke apparaten.
● Ondersteuning voor EV-laden
Geïntegreerde 32A EV-laadpoort ondersteunt opladen van elektrische voertuigen, waardoor integratie van zonne-energie, opslag en EV mogelijk is.
● Groot werktemperatuurbereik
Van min 10℃ tot 55℃, geschikt voor verschillende klimaten, betrouwbaar het hele jaar door.
● Ondersteuning voor serie-/paralleluitbreiding
Flexibele parallelconfiguratie voor aangepaste uitbreiding van systeemspanning en -capaciteit, ondersteunt 10 units parallel tot 160kWh.
Specificatie van MESS-10-16K
| Gegevens van de batterij | |
| Celchemie | LFP 314Ah |
| Gebaseerde energie (kWh) | 16KWh |
| Uitbreidbare capaciteit | 16-160 kWh (1-10 accupacks) |
| Pack configuratie | 16S1P per pack |
| Max. uitgangsstroom (A) | 200A |
| Nominale Spanning (V) | 51.2V |
| Spanningsbereik (VDC) | 44,8 V - 57,6 V |
| PV Input | |
| Max. PV Ingangspanning (kW) | 6.000 W + 6.000 W (Dual MPPT) |
| MPPT Spanningsbereik (V) | 90-450 VDC |
| Aantal MPPT's (stuks) | 2 |
| Max. PV-ingangsstroom per MPPT (A) | 22A |
| AC-ingang en -uitgang | |
| Gekoppelde ingangs-/uitgangsvermogen (kW) | 10 kW |
| Uitbreidbaar vermogen (kW) | 10-60 kW (1-6 omvormers) |
| Gepreciseerde ingangs-/uitgangsspanning (V) | 220 V / 230 V / 240 V (instelbaar) |
| Gerateerde AC-frequentie (Hz) | 50Hz/ 60Hz |
| Overschakeltijd net (ms) | 10ms |
| Netverbinding | Eenfasige |
| EV-laadpoort (A) | mAX 32A |
| Algemene Gegevens | |
| Weergave | LCD-scherm |
| IP-classificatie | IP20 |
| Hoogte (m) | 4.000 m (afname boven 2.000 m) |
| Bedrijfstemperatuur (℃) | -10°C tot 55°C (verminderd boven 45°C) |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 95% (Conformal Coating-bescherming) |
| Levensduur cyclus | 6.000 cycli |
| Veiligheidsbescherming | Omgekeerde polariteit, PV-nacht omgekeerde stroom, over- / onderspanning, kortsluiting, overbelasting, overstroom, overtemperatuur, parallelle aansluitfout, synchroonsignaal foutbescherming. |
| BMS Communicatie | USB/RS485(/WiFi/GPRS)/droogcontact |
| Montagemethode | Plug & Play |
| Afmetingen omvormer (mm) | L695 × B270 × H400 |
| Afmetingen accupakket (mm) | L695 × B270 × H495 |
| Wielhoogte (mm) | H85 |
| Gewicht (kg) | ~150 kg |
| CERTIFICERINGEN | CE, RoHS, UN38.3 |


