5,22kWh-20,88kWh 51,2V Wandmontage All-in-One ESS
Einführung des FENGRUI WSL48100, der als wandmontierte Heimenergiezentrale dient. Diese All-in-One-Einheit ist von 5,22 kWh bis 20,88 kWh skalierbar und integriert Wechselrichter und PV-Eingang. Sie optimiert den Eigenverbrauch von Solarstrom in Haushalten, sichert die Stromversorgung für Villen oder Home Offices und schaltet innerhalb von 20 ms auf Notstromversorgung bei Netzausfällen um.
- Überblick
- Empfohlene Produkte

Hauptmerkmale:
● Kostengünstig & langlebig
Verwendung der Lithium-Eisenphosphat-(LiFePO4)-Technologie, Zyklenlebensdauer bis zu 6000 Zyklen, unterstützt täglichen Einsatz über 15 Jahre, wodurch die langfristigen Betriebskosten gesenkt werden.
● Einzelner MPPT-PV-Eingang
Unterstützt bis zu 5kW PV-Eingang, MPPT-Bereich 150–500V, kompatibel mit den meisten PV-Modulen.
● Einstellbarer Leistungsfaktor
Leistungsfaktor einstellbar von 0,8 vorlaufend bis 0,8 nachlaufend, kompatibel mit verschiedenen Netzanforderungen.
● Hohe Effizienz & geringe Oberschwingungen (THDi)
Ausgangs-THDi <3 %, hohe Netzqualität, sicher für empfindliche Elektronik.
● Schneller Netzsynchronisationswechsel
Netzumschaltzeit 20 ms, gewährleistet unterbrechungsfreien Betrieb wichtiger Geräte.
● Intelligente Kommunikation
Unterstützt CAN/RS485-Kommunikation zur Integration in Energiemanagementsysteme, ermöglicht Fernüberwachung und O&M zur Steigerung der Verwaltungseffizienz.
● Modernes Design
Wandmontage-Design, spart Bodenfläche und erleichtert die Reinigung.
Technische Daten von WSL48100
| Daten zur Batterie | ||||
| Modell | W5-5K | W5-10K | W5-15K | W5-20K |
| Zellenchemie | LFP / 102Ah | |||
| Nennenergie (kwh) | 5,22 kWh | 10,44 kWh | 15,66 kWh | 20,88 kWh |
| Paketeinrichtung | 1P16S | 2p16s | 3P16S | 4P16S |
| Nennspannung (V) | 51,2V | |||
| Betriebsspannungsbereich (VDC) | 44,8-57,6 VDC | |||
| PV Eingang | ||||
| Max. pv-Eingangsleistung (w) | 5,000W | |||
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 500V | |||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-500V | |||
| Anschaltspannung (V) | 370V | |||
| Anzahl der MPPTs (Stk) | 1 | |||
| Max. PV-Eingangsstrom pro MPPT (A) | 60A | |||
| AC-Ein- und Ausgang | ||||
| Nennleistung Ein- /Ausgang (W) | 5,000W | |||
| Nennspannung Ein- /Ausgang (V) | 220 V / 230 V / 240 V (einstellbar) | |||
| Nennwechselstromfrequenz (Hz) | 50/ 60Hz | |||
| Max. Ausgangsstrom (A) | 22A | |||
| Gesamtverzerrung (THDi) | <3% | |||
| Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 zurückbleibend | |||
| Netzumschaltzeit (ms) | 20 ms | |||
| Netzanschluss | Einphasen | |||
| Allgemeine Daten | ||||
| Abmessungen (w*d*h) (mm) | 600x163x655 | 600x163x1,005 | 600x163x1.355 | 600x163x1.705 |
| Gewicht (kg) | 60.8 | 108 | 155.2 | 202.4 |
| Höhe (m) | 4.000 m (Leistungsreduzierung oberhalb von 1.000 m) | |||
| Display | LCD-Display | |||
| Sicherheitsschutz | Überspannungs- und Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz. | |||
| BMS-Kommunikation | Kann/rs485 | |||
| IP-Bewertung | IP21 | |||
| Betriebstemperatur (℃) | -15~60 °C (Batterie: 0~40 °C) | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20 %~95 % (keine Kondensation) | |||
| Lebensdauer | 6.000 Zyklen | |||
| Montageart | Wandmontiert | |||
| ZERTIFIZIERUNGEN | CE, RoHS, UN38.3 | |||


