5,22kWh-20,88kWh 51,2V Montaggio a Parete All-In-One ESS
Presentiamo il FENGRUI WSL48100, progettato come hub energetico domestico montato a parete, questo dispositivo tutto-in-uno ha capacità da 5,22kWh a 20,88kWh e integra l'inverter e l'ingresso fotovoltaico. Ottimizza l'autoconsumo solare per abitazioni, garantisce alimentazione per ville o uffici domestici e passa alla modalità di riserva entro 20 ms in caso di interruzione di rete.
- Panoramica
- Prodotti consigliati

Caratteristiche principali:
● Economico e Durevole
Utilizza la tecnologia al fosfato di ferro e litio (LiFePO4), con una durata fino a 6000 cicli, supporta un utilizzo quotidiano per oltre 15 anni, riducendo i costi operativi a lungo termine.
● Ingresso Fotovoltaico MPPT Singolo
Supporta fino a 5kW di ingresso fotovoltaico, intervallo MPPT 150-500V, compatibile con la maggior parte dei moduli fotovoltaici.
● Fattore di Potenza Regolabile
Fattore di potenza regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo, compatibile con diverse normative di rete.
● Alta Efficienza e Basso THDi
THDi in uscita <3%, alta qualità della potenza, sicuro per dispositivi elettronici sensibili.
● Passaggio rapido alla rete
Tempo di passaggio alla rete 20 ms, garantisce il funzionamento ininterrotto di apparecchi importanti.
● Comunicazione intelligente
Supporta comunicazione CAN/RS485 per l'integrazione con sistemi di gestione energetica, consentendo il monitoraggio remoto e la manutenzione per migliorare l'efficienza gestionale.
● Design moderno
Design da parete, risparmia spazio a pavimento e riduce la necessità di pulizia.
Specifica del WSL48100
| Dati della batteria | ||||
| Modello | W5-5K | W5-10K | W5-15K | W5-20K |
| Chimica della Cellula | LFP/ 102Ah | |||
| Energia erogabile (KWh) | 5,22 kWh | 10,44 kWh | 15,66 kWh | 20,88 kWh |
| Configurazione del pacchetto | 1P16S | 2p16s | 3P16S | 4P16S |
| Tensione Nominale (V) | 51.2V | |||
| Intervallo di tensione operativa (VDC) | 44,8-57,6 VDC | |||
| Ingresso PV | ||||
| Potenza di ingresso pv massima (w) | 5,000W | |||
| Tensione Massima di Ingresso PV (V) | 500V | |||
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 150-500V | |||
| Tensione di avvio (V) | 370V | |||
| Numero di MPPT (pezzi) | 1 | |||
| Corrente massima di ingresso fotovoltaico per MPPT (A) | 60A | |||
| Ingresso e uscita CA | ||||
| Potenza nominale ingresso/uscita (W) | 5,000W | |||
| Tensione nominale ingresso/uscita (V) | 220V / 230V / 240V (Regolabile) | |||
| Frequenza CA nominale (Hz) | 50/ 60Hz | |||
| Corrente massima di uscita (A) | 22A | |||
| Distorsione armonica totale (THDi) | <3% | |||
| Fattore di potenza | 0,8 che porta a 0,8 in ritardo | |||
| Tempo di trasferimento sulla rete (ms) | 20ms | |||
| Connessione alla rete | Fase singola | |||
| Dati generali | ||||
| Dimensioni (w*d*h) (mm) | 600x163x655 | 600x163x1.005 | 600x163x1,355 | 600x163x1,705 |
| Weight (kg) | 60.8 | 108 | 155.2 | 202.4 |
| Altitudine (m) | 4.000 m (Derating al di sopra di 1.000 m) | |||
| Visualizzazione | Display LCD | |||
| Protezione sicurezza | Protezione da sovratensione/sottotensione, protezione da cortocircuito, protezione da sovraccarico. | |||
| Comunicazione BMS | Can/rs485 | |||
| Classe di protezione | Ip21 | |||
| Temperatura di Funzionamento (℃) | -15~60℃ (Batteria: 0~40℃) | |||
| Umidità relativa | 20%~95% (Senza condensa) | |||
| Ciclo di vita | 6.000 Cicli | |||
| Metodo di Installazione | Da Muro | |||
| CERTIFICAZIONI | CE, RoHS, UN38.3 | |||


