5,22kWh-20,88kWh 51,2V Muurbevestigd All-in-One ESS
Presentatie van de FENGRUI WSL48100, als wandmontage energiehub voor thuisgebruik, deze alles-in-één unit is schaalbaar van 5,22kWh tot 20,88kWh en integreert de omvormer en PV-ingang. Het optimaliseert het eigen verbruik van zonne-energie voor woningen, zorgt voor stroomvoorziening in villas of thuiskantoren en schakelt binnen 20ms over naar noodstroom bij stroomuitval.
- Overzicht
- Aanbevolen producten

Belangrijkste kenmerken:
● Kostenefficiënt & Duurzaam
Gebruik van Lithium-IJzer-Fosfaat (LiFePO4) technologie, levensduur tot 6000 cycli, geschikt voor dagelijks gebruik gedurende meer dan 15 jaar, wat de langetermijnbedrijfskosten verlaagt.
● Enkele MPPT PV-ingang
Ondersteunt tot 5 kW PV-ingang, MPPT-bereik 150-500 V, compatibel met de meeste PV-modules.
● Instelbare arbeidsfactor
Arbeidsfactor instelbaar van 0,8 voorlopend tot 0,8 naloop, compatibel met diverse netvereisten.
● Hoge efficiëntie & Lage THDi
Uitgang THDi <3%, hoge stroomkwaliteit, veilig voor gevoelige elektronica.
● Snelle netomschakeling
Netomschakeltijd 20 ms, zorgt voor ononderbroken bedrijf van belangrijke apparaten.
● Slimme communicatie
Ondersteunt CAN/RS485-communicatie voor integratie met energiebeheersystemen, waardoor afstandsmonitoring en O&M mogelijk zijn om het beheer rendabeler te maken.
● Modern ontwerp
Muurbevestigd ontwerp, bespaart vloerruimte en vereenvoudigt het schoonmaken.
Specificatie van WSL48100
| Gegevens van de batterij | ||||
| Model | W5-5K | W5-10K | W5-15K | W5-20K |
| Celchemie | LFP / 102Ah | |||
| Gebaseerde energie (kWh) | 5,22 kWh | 10,44 kWh | 15,66 kWh | 20,88 kWh |
| Pack configuratie | 1P16S | 2p16s | 3P16S | 4P16S |
| Nominale Spanning (V) | 51.2V | |||
| Spanningsbereik (VDC) | 44,8-57,6 VDC | |||
| PV Input | ||||
| Max, ik ben er. PV-invoervermogen (W) | 5,000W | |||
| Max. PV invoer spanning (V) | 500V | |||
| MPPT Spanningsbereik (V) | 150-500V | |||
| Startspanning (V) | 370V | |||
| Aantal MPPT's (stuks) | 1 | |||
| Max. PV-ingangsstroom per MPPT (A) | 60A | |||
| AC-ingang en -uitgang | ||||
| Gepreciseerd ingangs-/uitgangsvermogen (W) | 5,000W | |||
| Gepreciseerde ingangs-/uitgangsspanning (V) | 220 V / 230 V / 240 V (instelbaar) | |||
| Gerateerde AC-frequentie (Hz) | 50/ 60Hz | |||
| Max. uitgangsstroom (A) | 22A | |||
| Totale harmonische vervorming (THDi) | <3% | |||
| Vermogenfactor | 0,8 tot 0,8 achterstand | |||
| Overschakeltijd net (ms) | 20ms | |||
| Netverbinding | Eenfasige | |||
| Algemene Gegevens | ||||
| Afmetingen (w*d*h) (mm) | 600x163x655 | 600x163x1,005 | 600x163x1,355 | 600x163x1,705 |
| Gewicht (kg) | 60.8 | 108 | 155.2 | 202.4 |
| Hoogte (m) | 4.000 m (verminderd vermogen boven 1.000 m) | |||
| Weergave | LCD-scherm | |||
| Veiligheidsbescherming | Hoog-/laagspanningsbeveiliging, kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging. | |||
| BMS Communicatie | De in punt 1 bedoelde gegevens worden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 216/2008 opgenomen. | |||
| IP-classificatie | IP21 | |||
| Bedrijfstemperatuur (℃) | -15~60 ℃ (batterij: 0~40 ℃) | |||
| Relatieve luchtvochtigheid | 20%~95% (geen condensatie) | |||
| Levensduur cyclus | 6.000 cycli | |||
| Montagemethode | Wandmontage | |||
| CERTIFICERINGEN | CE, RoHS, UN38.3 | |||


