5,22kWh-20,88kWh 51,2V Montage mural Tout-en-Un ESS
Découvrez le FENGRUI WSL48100, conçu comme un centre énergétique domestique mural, cet appareil tout-en-un offre une capacité de 5,22kWh à 20,88kWh et intègre l'onduleur et l'entrée photovoltaïque. Il optimise l'autoconsommation solaire pour les foyers, assure une alimentation continue pour les villas ou bureaux à domicile, et bascule vers le mode secours en moins de 20 ms en cas de panne du réseau.
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés

Caractéristiques principales :
● Économique et durable
Utilisant la technologie Lithium Fer Phosphate (LiFePO4), une durée de vie allant jusqu'à 6000 cycles, permettant une utilisation quotidienne pendant plus de 15 ans, réduisant ainsi les coûts opérationnels à long terme.
● Entrée PV MPPT unique
Prend en charge jusqu'à 5 kW d'entrée PV, plage MPPT 150-500 V, compatible avec la plupart des modules photovoltaïques.
● Facteur de puissance réglable
Facteur de puissance ajustable de 0,8 capacitif à 0,8 inductif, compatible avec diverses exigences du réseau électrique.
● Haute efficacité et faible THDi
Taux de distorsion harmonique de sortie <3 %, haute qualité de puissance, sûr pour les appareils électroniques sensibles.
● Transfert rapide vers le réseau
Temps de transfert vers le réseau : 20 ms, assurant le fonctionnement ininterrompu des appareils essentiels.
● Communication intelligente
Prend en charge la communication CAN/RS485 pour une intégration aux systèmes de gestion d'énergie, permettant une surveillance à distance et une maintenance améliorée de l'efficacité de gestion.
● Design moderne
Conception murale, économisant de l'espace au sol et réduisant les besoins de nettoyage.
Spécification du WSL48100
| Données batterie | ||||
| Modèle | W5-5K | W5-10K | W5-15K | W5-20K |
| Chimie des cellules | LFP/ 102Ah | |||
| Énergie nominale (kWh) | 5,22 kWh | 10,44 kWh | 15,66 kWh | 20,88 kWh |
| Configuration du pack | 1P16S | 2P16S | 3P16S | 4P16S |
| Tension Nominale (V) | 51.2V | |||
| Plage de tension de fonctionnement (VCC) | 44,8-57,6 VCC | |||
| Entrée PV | ||||
| Je suis désolé. Puissance d'entrée PV (W) | 5,000W | |||
| Tension maximale d'entrée PV (V) | 500V | |||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-500V | |||
| Voltage de démarrage (V) | 370V | |||
| Nombre de MPPT (pièces) | 1 | |||
| Courant d'entrée PV maximal par MPPT (A) | 60A | |||
| Entrée et sortie CA | ||||
| Puissance d'entrée/sortie nominale (W) | 5,000W | |||
| Tension d'entrée/sortie nominale (V) | 220 V / 230 V / 240 V (réglable) | |||
| Fréquence nominale CA (Hz) | 50\ 60Hz | |||
| Courant de sortie maximal (A) | 22A | |||
| Distorsion harmonique totale (THDi) | <3% | |||
| Facteur de puissance | 0,8 qui conduit à 0,8 retard | |||
| Temps de transfert sur réseau (ms) | 20 ms | |||
| Raccordé au réseau | Monophasé | |||
| Données générales | ||||
| Dimensions (L*P*H) (mm) | 600x163x655 | 600x163x1,005 | 600x163x1,355 | 600x163x1,705 |
| Poids (kg) | 60.8 | 108 | 155.2 | 202.4 |
| Altitude (m) | 4 000 m (déclassement au-dessus de 1 000 m) | |||
| Affichage | Écran LCD | |||
| Protection de sécurité | Protection contre les hautes/basses tensions, protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges. | |||
| Communication BMS | Les données de référence sont fournies par le service de navigation. | |||
| Classe de protection IP | Pour les produits de haute qualité | |||
| Température de Fonctionnement (℃) | -15~60℃ (Batterie : 0~40℃) | |||
| Humidité relative | 20 %~95 % (sans condensation) | |||
| Cycle de vie | 6 000 cycles | |||
| Méthode d'installation | Wall-mounted | |||
| CERTIFICATIONS | CE, RoHS, UN38.3 | |||


