15,36 kWh–40,96 kWh Yüksek Gerilimli Yığılabilir LiFePO4 BESS Dolabı
FENGRUI HB-M5K’i tanıtıyoruz; bu modüler yüksek gerilimli akü dolabı LFP/100 Ah hücreler kullanır, kapasitesi 15,36 kWh ile 40,96 kWh arasındadır ve esnek genişlemeye destek verir. Sabit ya da mobil kullanım için kompakt tasarımıyla 8.000 çevrim ömrüne ve 5 yıllık garantiye sahiptir; ticari depolama için yüksek maliyet etkinliği sağlar.
- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler

Ana Özellikler:
● Pil Hücresi
Yüksek enerji yoğunluğu için A sınıfı lityum demir fosfat pil hücreleri kullanır, %80 deşarj derinliğinde (DoD) 8.000'den fazla döngü ömrüne sahiptir ve 5 yıl garantilidir; kompakt boyutta 5,12 kWh enerji sağlar.
● Maliyet Etkin, Hızlı Getiri Dönemi (ROI)
Kanıtlanmış 100 Ah hücre teknolojisini ve verimli modüler tasarımı kullanarak yüksek gerilim ve kapasite ile üstün maliyet-performans oranı sunar.
● Kararlı ve Sağlam Güç Çıkışı
7,68 kW ile 20,48 kW arası sürekli deşarj gücü, motor başlangıçları gibi ticari yüklerin anlık yüksek güç taleplerini karşılar.
● Kompakt ve Modüler, Esnek Genişleme
Standartlaştırılmış kabinet boyutu, modüller eklenerek doğrusal kapasite genişletilmesine olanak tanır. Küçük ayak izi ve yan yana kurulum desteği, alan kullanımını maksimize eder.
● Çok Yönlü ve Kolay Kurulum
Sabit olarak ya da isteğe bağlı tekerleklerle mobil kurulum için uygun olup, sunucu odaları, atölyeler ve geçici lokasyonlar gibi çeşitli alanlara uyarlanabilir.
HB-M5K Teknik Özellikleri:
| Pil verileri | ||||||
| Model | HB-M5K15 | HB-M5K20 | HB-M5K25 | HB-M5K30 | HB-M5K35 | HB-M5K40 |
| Hücre Kimyası | LFP / 100 Ah | |||||
| Paket yapılandırması | 1P48S | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S |
| Adlık enerji (kwh) | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh |
| Nominal Voltaj (V) | 153.6V | 204,8V | 256V | 307.2V | 358,4V | 409.6V |
| Çalışma voltaj aralığı (VDC) | 132–175 V | 176–233,6 V | 220-292 V | 264-350,4 V | 308-408,8 V | 352-467,2 V |
| Maks. Sürekli Şarj/Deşarj Akımı (A) | 50A | |||||
| Sürekli Deşarj Çıkışı (kW) | 7,68kw | 10.24kW | 12.8kw | 15,36 kW | 17,92 kW | 20,48 kW |
| Boyutlar (G*G*Y) (mm) | 620*375*755 | 620*375*930 | 620*375*1,105 | 620*375*1,280 | 620*375*1,455 | 620*375*1,630 |
| Ağırlık (kg) | 205kg | 261KG | 317kg | 373 kg | 429 kg | 485kg |
| BMS İletişimi | CAN2.0 / RS485 | |||||
| Deşarj Derinliği (%) | 90% | |||||
| Genel Veri | ||||||
| IP Derecelendirmesi | IP21 | |||||
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | -20 ~ 60 ℃ | |||||
| Bağıl Nem | 0 ~ %95 nem (yoğuşmasız) | |||||
| Yükseklik (m) | <3.000 m | |||||
| Döngü Yaşamı | 8000 döngü | |||||
| Güvenlik koruması | Aşırı Şarj/Deşarj Koruma, Yüksek/Düşük Sıcaklık Koruma, Aşırı Akım Koruma, Kısa Devre Koruma, Hücre Voltaj Dengeleme. | |||||
| Garanti | 5 yıl | |||||
| Kurulum Yöntemi | Sabit / tekerlekli | |||||
| SERTİFİKALAR | CE, RoHS, UN38.3 | |||||


