armari BESS LiFePO4 d’alta tensió apilable, de 15,36 kWh a 40,96 kWh
Presentem el moble de bateries modular de voltatge elevat FENGRUI HB-M5K, que utilitza cel·les LFP/100 Ah, amb una capacitat de 15,36 kWh a 40,96 kWh i admet una ampliació flexible. Disseny compacte per a ús fix o mòbil, amb 8.000 cicles i garantia de 5 anys, oferint una elevada relació cost-eficàcia per a l’emmagatzematge comercial.
- Visió general
- Productes recomanats

Característiques clau:
● Cel·la de la bateria
Utilitza cel·les de bateria de litis-fosfat de ferro de grau A per a una alta densitat d'energia, amb més de 8.000 cicles a un 80 % de profunditat de descàrrega (DoD) i garantia de 5 anys, proporcionant 5,12 kWh en una mida compacta.
● Cost-efectiu, retorn ràpid de la inversió
Utilitza una tecnologia de cel·les de 100 Ah ja provada i un disseny modular eficient per oferir una tensió i capacitat elevades amb una excel·lent relació cost-rendiment.
● Sortida de potència estable i robusta
La potència de descàrrega contínua, de 7,68 kW a 20,48 kW, satisfà les demandes instantànies d’alta potència de càrregues comercials, com ara l’arrencada de motors.
● Compacte i modular, ampliació flexible
La mida estàndard del calaix permet l’ampliació lineal de la capacitat mitjançant l’addició de mòduls. La petita superfície ocupada i el suport per a la instal·lació costat a costat maximitzen l’aprofitament de l’espai.
● Versàtil i fàcil d’instal·lar
Es pot instal·lar de forma fixa o amb rodes opcionals per a una major mobilitat, adaptant-se a diversos emplaçaments com sales de servidors, tallers i ubicacions temporals.
Especificacions del HB-M5K:
| Dades de la bateria | ||||||
| Model | HB-M5K15 | HB-M5K20 | HB-M5K25 | HB-M5K30 | HB-M5K35 | HB-M5K40 |
| Química de la cel·la | LFP / 100 Ah | |||||
| Configuració del paquet | 1P48S | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S |
| Energia nominal (kWh) | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,60 kWh | 30,72 kWh | 35,84 kWh | 40,96 kWh |
| Tensió Nominal (V) | 153.6V | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V |
| Rang de tensió de funcionament (VCC) | 132–175 V | 176–233,6 V | 220–292 V | 264–350,4 V | 308–408,8 V | 352–467,2 V |
| Corrent màxim continu de càrrega / descàrrega (A) | 50A | |||||
| Sortida de descàrrega contínua (kW) | 7,68 kW | 10,24 kW | 12,8 kW | 15,36 kW | 17,92 kW | 20,48 kW |
| Dimensions (L×A×A) (mm) | 620*375*755 | 620*375*930 | 620*375*1,105 | 620*375*1,280 | 620*375*1,455 | 620*375*1,630 |
| Pes (KG) | 205KG | 261 kg | 317 kg | 373 kg | 429 kg | 485 kg |
| Comunicació BMS | CAN2.0 / RS485 | |||||
| Profunditat de descàrrega (%) | 90% | |||||
| Dades generals | ||||||
| Classificació IP | IP21 | |||||
| Temperatura de funcionament (℃) | -20 ~ 60 ℃ | |||||
| Humitat Relativa | 0 ~ 95 % sense condensació | |||||
| Altitud (m) | < 3.000 m | |||||
| Cicle de vida | 8.000 cicles | |||||
| PROTECCIÓ SEGURETAT | Protecció contra sobrecàrrega/sobredescàrrega, protecció contra temperatures altes/baixes, protecció contra sobrecorrent, protecció contra curtcircuits, equilibratge de tensió de cel·les. | |||||
| Garantia | 5 Anys | |||||
| Mètode d'Instal·lació | Estacionari/amb rodes | |||||
| Certificacions | CE, RoHS, UN38,3 | |||||


