kabinet BESS LiFePO4 Berjejak Tinggi Voltan 15.36kWh–40.96kWh
Memperkenalkan kabinet bateri modular voltan tinggi FENGRUI HB-M5K yang menggunakan sel LFP/100Ah, dengan kapasiti antara 15.36kWh hingga 40.96kWh serta menyokong pengembangan fleksibel. Reka bentuk padat sesuai untuk kegunaan statik atau mudah alih, dengan 8,000 kitaran dan jaminan 5 tahun, menawarkan kos-kesan tinggi untuk penyimpanan komersial.
- Gambaran Keseluruhan
- Produk Disyorkan

Ciri Utama:
● Sel Bateri
Menggunakan sel bateri litium ferum fosfat (LiFePO4) gred A untuk ketumpatan tenaga tinggi, dengan lebih daripada 8,000 kitaran pada Kedalaman Pelepasan (DoD) 80% dan jaminan 5 tahun, memberikan kapasiti 5.12kWh dalam saiz yang ringkas.
● Kos-Efisien, Pulangan Pelaburan (ROI) Cepat
Menggunakan teknologi sel 100Ah yang telah terbukti serta rekabentuk modular yang cekap untuk menawarkan voltan dan kapasiti tinggi dengan prestasi kos yang luar biasa.
● Keluaran Kuasa Stabil & Tangguh
Kuasa pelepasan berterusan dari 7.68kW hingga 20.48kW memenuhi tuntutan kuasa tinggi segera bagi beban komersial seperti permulaan motor.
● Ringkas & Modular, Pengembangan Fleksibel
Saiz kabinet piawai membolehkan pengembangan kapasiti secara linear dengan menambah modul. Jejak ruang yang kecil serta sokongan pemasangan bersebelahan memaksimumkan penggunaan ruang.
● Pelbagai Fungsi & Mudah Dipasang
Boleh dipasang secara tetap atau dengan roda pilihan untuk kemudahan mobiliti, sesuai untuk pelbagai lokasi seperti bilik pelayan, bengkel, dan lokasi sementara.
Spesifikasi HB-M5K:
| Data bateri | ||||||
| Model | HB-M5K15 | HB-M5K20 | HB-M5K25 | HB-M5K30 | HB-M5K35 | HB-M5K40 |
| Kimia Sel | LFP / 100Ah | |||||
| Konfigurasi Pek | 1P48S | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S |
| Tenaga Nomer (kWh) | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh |
| Voltan Dinilai (V) | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Julat voltan operasi (VDC) | 132-175V | 176-233.6V | 220-292V | 264-350.4V | 308-408.8V | 352-467.2V |
| Arus Cas/Nyahcas Maksimum Berterusan (A) | 50A | |||||
| Output Pelepasan Berterusan (kW) | 7.68kw | 10.24 kW | 12.8kw | 15.36 kW | 17.92 kW | 20.48 kW |
| Dimensi (P*L*T) (mm) | 620*375*755 | 620*375*930 | 620*375*1,105 | 620*375*1,280 | 620*375*1,455 | 620*375*1,630 |
| Berat (KG) | 205kg | 261KG | 317kg | 373 kg | 429 kg | 485kg |
| Komunikasi BMS | CAN2.0 / RS485 | |||||
| Kedalaman Nyahcas (%) | 90% | |||||
| Data Umum | ||||||
| Penarafan IP | IP21 | |||||
| Suhu Operasi (℃) | −20 hingga 60 ℃ | |||||
| Kelembapan Relatif | 0 hingga 95% tanpa kondensasi | |||||
| Ketinggian (m) | <3,000 m | |||||
| Kehidupan Siklus | 8,000 kitaran | |||||
| Perlindungan Keselamatan | Perlindungan Terlebih Cas/Nyahcas, Perlindungan Suhu Tinggi/Rendah, Perlindungan Arus Lebih, Perlindungan Litar Pintas, Imbangan Voltan Sel. | |||||
| Jaminan | 5 Tahun | |||||
| Kaedah Pemasangan | Stasioner / dengan Roda | |||||
| SIJIL | CE, RoHS, UN38.3 | |||||


