15,36 kWh–40,96 kWh Hochspannungs-BESS-Schrank mit stapelbarer LiFePO4-Batterie
Einführung des FENGRUI HB-M5K: Ein modularer Hochspannungs-Batterieschrank mit LFP-/100-Ah-Zellen, Kapazität von 15,36 kWh bis 40,96 kWh, der eine flexible Erweiterung ermöglicht. Kompaktes Design für stationäre oder mobile Anwendungen mit 8.000 Zyklen und 5 Jahren Garantie – eine kosteneffiziente Lösung für kommerzielle Energiespeicher.
- Überblick
- Empfohlene Produkte

Hauptmerkmale:
● Batteriezelle
Verwendet Lithium-Eisenphosphat-Akkuzellen der Klasse A für hohe Energiedichte mit über 8.000 Zyklen bei 80 % Tiefentladung (Depth of Discharge, DoD) und 5-jähriger Garantie; liefert 5,12 kWh in kompakter Bauform.
● Kostenoptimiert, schnelle Amortisation
Nutzt bewährte 100-Ah-Zellentechnologie und ein effizientes modulares Design, um hohe Spannung und Kapazität bei herausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.
● Stabile und robuste Leistungsabgabe
Kontinuierliche Entladeleistung von 7,68 kW bis 20,48 kW erfüllt die sofortige Hochleistungsanforderung kommerzieller Lasten wie z. B. Motorstarts.
● Kompakt und modular, flexible Erweiterung
Standardisierte Gehäusegröße ermöglicht eine lineare Kapazitätserweiterung durch Hinzufügen weiterer Module. Geringer Platzbedarf und Unterstützung der nebeneinander angeordneten Installation maximieren die Raumausnutzung.
● Vielseitig und einfach zu installieren
Kann stationär oder – optional – mit Rollen für Mobilität installiert werden und eignet sich daher für verschiedene Standorte wie Serverräume, Werkstätten und temporäre Einsatzorte.
Technische Daten des HB-M5K:
| Daten zur Batterie | ||||||
| Modell | HB-M5K15 | HB-M5K20 | HB-M5K25 | HB-M5K30 | HB-M5K35 | HB-M5K40 |
| Zellenchemie | LFP / 100 Ah | |||||
| Paketeinrichtung | 1P48S | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S |
| Nennenergie (kwh) | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,60 kWh | 30,72 kWh | 35,84 kWh | 40,96 kWh |
| Nennspannung (V) | 153.6V | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V |
| Betriebsspannungsbereich (VDC) | 132–175 V | 176–233,6 V | 220–292 V | 264–350,4 V | 308–408,8 V | 352–467,2 V |
| Max. kontinuierender Lade-/Entlade-Strom (A) | 50A | |||||
| Dauerentnahmeleistung (kW) | 7,68 kW | 10.24kW | 12.8kw | 15,36 kW | 17,92 kW | 20,48 kW |
| Abmessungen (L×B×H) (mm) | 620*375*755 | 620*375*930 | 620*375*1,105 | 620*375*1,280 | 620*375*1,455 | 620*375*1,630 |
| Gewicht (kg) | 205kg | 261KG | 317kg | 373 kg | 429 kg | 485kg |
| BMS-Kommunikation | CAN 2.0 / RS485 | |||||
| Entladetiefe (%) | 90% | |||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| IP-Bewertung | IP21 | |||||
| Betriebstemperatur (℃) | -20 ~ 60 ℃ | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95 %, nicht kondensierend | |||||
| Höhe (m) | < 3.000 m | |||||
| Lebensdauer | 8.000 Zyklen | |||||
| Sicherheitsschutz | Überladungs-/Entladungsschutz, Hoch-/Niedrigtemperaturschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Zellspannungsabgleich. | |||||
| Garantie | 5 Jahre | |||||
| Montageart | Standfest / mit Rollen | |||||
| ZERTIFIZIERUNGEN | CE, RoHS, UN38.3 | |||||


