tủ hệ thống lưu trữ pin năng lượng mặt trời (BESS) LiFePO4 dạng chồng lớp hỗ trợ điện áp cao, dung lượng 15,36 kWh–40,96 kWh
Giới thiệu tủ pin điện áp cao mô-đun FENGRUI HB-M5K sử dụng tế bào LFP/100 Ah, dung lượng từ 15,36 kWh đến 40,96 kWh, hỗ trợ mở rộng linh hoạt. Thiết kế nhỏ gọn phù hợp cho cả ứng dụng cố định và di động, với 8.000 chu kỳ sạc/xả và bảo hành 5 năm, mang lại hiệu quả chi phí cao cho các giải pháp lưu trữ thương mại.
- Tổng quan
- Sản phẩm đề xuất

Đặc điểm nổi bật:
● Tế bào pin
Sử dụng tế bào pin lithium sắt phốt phát (LiFePO4) loại A nhằm đạt mật độ năng lượng cao, với hơn 8.000 chu kỳ sạc/xả ở độ sâu xả (DoD) 80% và bảo hành 5 năm, cung cấp 5,12 kWh trong kích thước nhỏ gọn.
● Hiệu quả chi phí, thời gian hoàn vốn nhanh (ROI)
Áp dụng công nghệ tế bào pin 100 Ah đã được kiểm chứng và thiết kế mô-đun hiệu quả nhằm mang lại điện áp và dung lượng cao cùng hiệu suất chi phí vượt trội.
● Đầu ra công suất ổn định và bền bỉ
Công suất xả liên tục từ 7,68 kW đến 20,48 kW đáp ứng nhu cầu công suất tức thời cao của tải thương mại như khởi động động cơ.
● Thiết kế nhỏ gọn và mô-đun, mở rộng linh hoạt
Kích thước tủ tiêu chuẩn cho phép mở rộng dung lượng theo chiều tuyến tính bằng cách thêm các mô-đun; diện tích chiếm chỗ nhỏ và hỗ trợ lắp đặt song song giúp tối ưu hóa việc sử dụng không gian.
● Đa năng và dễ lắp đặt
Có thể lắp đặt cố định hoặc với bánh xe tùy chọn để di chuyển, phù hợp với nhiều địa điểm khác nhau như phòng máy chủ, xưởng sửa chữa và các địa điểm tạm thời.
Thông số kỹ thuật của HB-M5K:
| Dữ liệu pin | ||||||
| Mô hình | HB-M5K15 | HB-M5K20 | HB-M5K25 | HB-M5K30 | HB-M5K35 | HB-M5K40 |
| Hóa Học Pin | LFP / 100Ah | |||||
| Cấu hình gói | 1P48S | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S |
| Năng lượng định số (kwh) | 15,36kwh | 20,48kWh | 25.60kWh | 30,72kWh | 35,84kWh | 40,96kWh |
| Điện áp định mức (V) | 153.6V | 204,8V | 256V | 307,2V | 358,4V | 409,6V |
| Dải điện áp hoạt động (VDC) | 132–175 V | 176–233,6 V | 220–292 V | 264–350,4 V | 308–408,8 V | 352–467,2 V |
| Dòng Điện Sạc/Xả Liên Tục Tối Đa (A) | 50A | |||||
| Công suất xả liên tục (kW) | 7,68kw | 10.24kW | 12.8kw | 15,36 kW | 17,92 kW | 20,48 kW |
| Kích Thước (D*R*C) (mm) | 620*375*755 | 620*375*930 | 620*375*1,105 | 620*375*1,280 | 620*375*1,455 | 620*375*1,630 |
| Trọng Lượng (kg) | 205kg | 261KG | 317kg | 373 kg | 429 kg | 485kg |
| Giao tiếp BMS | CAN2.0 / RS485 | |||||
| Mức độ xả sâu (%) | 90% | |||||
| Dữ liệu chung | ||||||
| Xếp hạng IP | IP21 | |||||
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20 ~ 60 ℃ | |||||
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% không ngưng tụ | |||||
| Độ cao (m) | <3.000 m | |||||
| Chu kỳ cuộc sống | 8.000 chu kỳ | |||||
| Bảo vệ an toàn | Bảo Vệ Quá Sạc/Quá Xả, Bảo Vệ Nhiệt Độ Cao/Thấp, Bảo Vệ Quá Dòng, Bảo Vệ Ngắn Mạch, Cân Bằng Điện Áp Tế Bào. | |||||
| Bảo hành | 5 năm | |||||
| Phương pháp lắp đặt | Cố định / có bánh xe | |||||
| CHỨNG NHẬN | CE, RoHS, UN38.3 | |||||


