15,36 kWh–40,96 kWh högspänningsstapelbar LiFePO4-BESS-kabinett
Introducerar FENGRUI HB-M5K, ett modulärt högspänningsbatterikabinett som använder LFP/100 Ah-celler, med kapacitet från 15,36 kWh till 40,96 kWh och stöd för flexibel utbyggnad. Kompakt design för stationär eller mobil användning, med 8 000 cykler och 5 års garanti, vilket ger hög kostnadseffektivitet för kommersiell energilagring.
- Översikt
- Rekommenderade Produkter

Nyckelfunktioner:
● Battericell
Använder litiumjärnfosfatbattericeller av klass A för hög energitäthet, med över 8 000 cykler vid 80 % urladdningsdjup (DoD) och 5 års garanti, och levererar 5,12 kWh i en kompakt storlek.
● Kostnadseffektivt, snabb avkastning på investeringen (ROI)
Använder beprövad 100 Ah-cellteknik och effektiv modulär design för att erbjuda hög spänning och kapacitet med utmärkt kostnadsprestanda.
● Stabil och robust effektföring
Kontinuerlig urladdningseffekt från 7,68 kW till 20,48 kW möter omedelbara krav på hög effekt från kommersiella laster, t.ex. motorstart.
● Kompakt och modulärt, flexibel utbyggnad
Standardiserad skåpstorlek möjliggör linjär kapacitetsutbyggnad genom tillsats av moduler. Liten fotyta och stöd för sida-vid-sida-installation maximerar utnyttjandet av utrymmet.
● Mångsidigt och lätt att installera
Kan installeras stationärt eller med valfria hjul för rörlighet, passar olika platser som serverrum, verkstäder och tillfälliga lokaler.
Specifikationer för HB-M5K:
| Batteridata | ||||||
| Modell | HB-M5K15 | HB-M5K20 | HB-M5K25 | HB-M5K30 | HB-M5K35 | HB-M5K40 |
| Cellkemi | LFP/100 Ah | |||||
| Pack konfiguration | 1P48S | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S |
| Nämnd energi (kwh) | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,60 kWh | 30,72 kWh | 35,84 kWh | 40,96 kWh |
| Nominell Spänning (V) | 153.6V | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V |
| Spänningsområde (VDC) | 132–175 V | 176–233,6 V | 220–292 V | 264–350,4 V | 308–408,8 V | 352–467,2 V |
| Max. kontinuerlig laddnings-/urladdningsström (A) | 50A | |||||
| Kontinuerlig urladdningsutdata (kW) | 7,68 kW | 10,24 kW | 12,8kW | 15,36 kW | 17,92 kW | 20,48 kW |
| Dimensioner (L×B×H) (mm) | 620*375*755 | 620*375*930 | 620*375*1,105 | 620*375*1,280 | 620*375*1,455 | 620*375*1,630 |
| Vikt (kg) | 205kg | 261KG | 317kg | 373 kg | 429 kg | 485kg |
| BMS-kommunikation | CAN2.0 / RS485 | |||||
| Avläsningsdjup (%) | 90% | |||||
| Allmänna data | ||||||
| IP-betyg | IP21 | |||||
| Driftstemperatur (℃) | −20–60 °C | |||||
| Relativ luftfuktighet | 0–95 % utan kondensering | |||||
| Höjd (m) | < 3 000 m | |||||
| Cykelliv | 8 000 cykler | |||||
| Säkerhetsskydd | Överladdnings-/urladdningsskydd, hög-/lågtemperaturskydd, överspänningsskydd, kortslutningsskydd, cellspänningsbalansering. | |||||
| Garanti | 5 år | |||||
| Installationsmetod | Stationär / med hjul | |||||
| CERTIFIERINGAR | CE, RoHS, UN38.3 | |||||


