5.22kWh-20.88kWh 51.2V Dipasang Di Dinding Semua-Dalam-Satu ESS
Memperkenalkan FENGRUI WSL48100, berfungsi sebagai hab tenaga rumah pemasangan dinding, unit semua-dalam-satu ini mempunyai kapasiti dari 5.22kWh hingga 20.88kWh dan mengintegrasikan penyongsang serta input PV. Ia mengoptimumkan penggunaan sendiri tenaga solar untuk rumah, menjamin bekalan kuasa bagi vila atau pejabat rumah, serta beralih ke mod sandaran dalam masa 20ms semasa kegagalan grid.
- Gambaran Keseluruhan
- Produk Disyorkan

Ciri Utama:
● Berkesan Secara Kos & Tahan Lama
Menggunakan teknologi Litium Fer Fosfat (LiFePO4), kitaran hayat sehingga 6000 kitaran, menyokong penggunaan harian selama lebih 15 tahun, mengurangkan kos operasi jangka panjang.
● Input PV MPPT Tunggal
Menyokong input PV hingga 5kW, julat MPPT 150-500V, serasi dengan kebanyakan modul PV.
● Faktor Kuasa Boleh Laras
Faktor kuasa boleh dilaras dari 0.8 mendahului hingga 0.8 mengikut, serasi dengan pelbagai keperluan grid.
● Kecekapan Tinggi & THDi Rendah
THDi keluaran <3%, kualiti kuasa tinggi, selamat untuk peralatan elektronik sensitif.
● Pemindahan Grid Pantas
Masa pemindahan grid 20ms, memastikan operasi peralatan penting tidak terganggu.
● Komunikasi Pintar
Menyokong komunikasi CAN/RS485 untuk integrasi dengan sistem pengurusan tenaga, membolehkan pemantauan jarak jauh dan penyelenggaraan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan.
● Reka Bentuk Moden
Reka bentuk pemasangan pada dinding, menjimatkan ruang lantai dan mengurangkan kerja pembersihan.
Spesifikasi WSL48100
| Data bateri | ||||
| Model | W5-5K | W5-10K | W5-15K | W5-20K |
| Kimia Sel | LFP / 102Ah | |||
| Tenaga Nomer (kWh) | 5.22kWh | 10.44kWh | 15.66kWh | 20.88kWh |
| Konfigurasi Pek | 1P16S | 2p16s | 3P16S | 4P16S |
| Voltan Dinilai (V) | 51.2V | |||
| Julat voltan operasi (VDC) | 44.8-57.6VDC | |||
| Input PV | ||||
| Kuasa input pv maksimum (w) | 5,000W | |||
| Maks. Voltan Input PV (V) | 500V | |||
| Julat Voltan MPPT (V) | 150-500V | |||
| Voltan Permulaan (V) | 370V | |||
| Bilangan MPPT (Pcs) | 1 | |||
| Arus Masukan PV Maks. setiap MPPT (A) | 60A | |||
| Masukan & Keluaran AC | ||||
| Kuasa Masukan/Keluaran Terkadar (W) | 5,000W | |||
| Voltan Masukan/Keluaran Terkadar (V) | 220V/230V/240V (Boleh Dilaras) | |||
| Frekuensi AC Terkadar (Hz) | 50/ 60Hz | |||
| Arus Keluaran Maks. (A) | 22A | |||
| Pencemaran Harmonik Jumlah (THDi) | <3% | |||
| Faktor Kuasa | 0.8 membawa kepada 0.8 ketinggalan | |||
| Masa Pemindahan Grid (ms) | 20ms | |||
| Sambungan grid | Fasa tunggal | |||
| Data Umum | ||||
| Dimensi (w*d*h) (mm) | 600x163x655 | 600x163x1,005 | 600x163x1,355 | 600x163x1,705 |
| Berat (KG) | 60.8 | 108 | 155.2 | 202.4 |
| Ketinggian (m) | 4,000m (Penurunan prestasi di atas 1,000m) | |||
| Paparan | Paparan LCD | |||
| Perlindungan Keselamatan | Perlindungan Voltan Tinggi/Rendah, Perlindungan Litar Pintas, Perlindungan Beban Lebih. | |||
| Komunikasi BMS | Boleh/rs485 | |||
| Penarafan IP | IP21 | |||
| Suhu Operasi (℃) | -15~60℃ (Bateri: 0~40℃) | |||
| Kelembapan Relatif | 20%~95% (Tanpa Kondensasi) | |||
| Kehidupan Siklus | 6,000 Kitaran | |||
| Kaedah Pemasangan | Dipasang di Dinding | |||
| SIJIL | CE, RoHS, UN38.3 | |||


