5.22kWh-20.88kWh 51.2V ESS Tất cả-trong-một Treo tường
Giới thiệu sản phẩm FENGRUI WSL48100, đóng vai trò là trung tâm năng lượng gia đình treo tường, thiết bị tất cả-trong-một này có dung lượng linh hoạt từ 5.22kWh đến 20.88kWh và tích hợp sẵn bộ biến tần và đầu vào quang điện. Thiết bị tối ưu hóa việc tự tiêu thụ năng lượng mặt trời cho hộ gia đình, đảm bảo nguồn điện ổn định cho biệt thự hoặc văn phòng tại nhà, đồng thời chuyển sang chế độ dự phòng trong vòng 20ms khi mất điện lưới.
- Tổng quan
- Sản phẩm đề xuất

Đặc điểm nổi bật:
● Tiết kiệm chi phí & Bền bỉ
Sử dụng công nghệ Lithium Iron Phosphate (LiFePO4), tuổi thọ chu kỳ lên đến 6000 chu kỳ, hỗ trợ sử dụng hàng ngày trên 15 năm, giảm chi phí vận hành dài hạn.
● Đầu vào PV MPPT đơn
Hỗ trợ đầu vào PV lên đến 5kW, dải MPPT 150-500V, tương thích với hầu hết các tấm pin quang điện.
● Hệ số công suất điều chỉnh được
Hệ số công suất điều chỉnh từ 0.8 sớm đến 0.8 trễ, phù hợp với các yêu cầu lưới điện khác nhau.
● Hiệu suất cao & Độ méo hài tổng thấp
Độ méo hài ra THDi <3%, chất lượng điện năng cao, an toàn cho các thiết bị điện tử nhạy cảm.
● Chuyển nguồn lưới nhanh
Thời gian chuyển nguồn lưới 20ms, đảm bảo hoạt động liên tục của các thiết bị quan trọng.
● Truyền thông thông minh
Hỗ trợ truyền thông CAN/RS485 để tích hợp với các hệ thống quản lý năng lượng, cho phép giám sát và vận hành, bảo trì từ xa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
● Thiết kế hiện đại
Thiết kế treo tường, tiết kiệm không gian sàn và giảm công việc vệ sinh.
Thông số kỹ thuật của WSL48100
| Dữ liệu pin | ||||
| Mô hình | W5-5K | W5-10K | W5-15K | W5-20K |
| Hóa Học Pin | LFP / 102Ah | |||
| Năng lượng định số (kwh) | 5,22kWh | 10,44kWh | 15,66kWh | 20,88kWh |
| Cấu hình gói | 1P16S | 2p16s | 3P16S | 4P16S |
| Điện áp định mức (V) | 51.2V | |||
| Dải điện áp hoạt động (VDC) | 44,8-57,6VDC | |||
| Đầu vào PV | ||||
| Max. pv input power (w) | 5.000W | |||
| Điện áp đầu vào PV tối đa (V) | 500V | |||
| Dải điện áp MPPT (V) | 150-500V | |||
| Điện áp khởi động (V) | 370V | |||
| Số lượng MPPT (Cái) | 1 | |||
| Dòng điện đầu vào PV tối đa trên mỗi MPPT (A) | 60A | |||
| Đầu vào & Đầu ra AC | ||||
| Công suất đầu vào/đầu ra định mức (W) | 5.000W | |||
| Điện áp đầu vào/đầu ra định mức (V) | 220V/230V/240V (Điều chỉnh được) | |||
| Tần số AC định mức (Hz) | 50\ 60Hz | |||
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 22A | |||
| Biến dạng hài tổng (THDi) | <3% | |||
| Hệ số công suất | 0.8 dẫn đến 0.8 chậm | |||
| Thời gian chuyển đổi lưới điện (ms) | 20ms | |||
| Kết nối lưới điện | Giai đoạn đơn | |||
| Dữ liệu chung | ||||
| Kích thước (w*d*h) (mm) | 600x163x655 | 600x163x1,005 | 600x163x1,355 | 600x163x1,705 |
| Trọng Lượng (kg) | 60.8 | 108 | 155.2 | 202.4 |
| Độ cao (m) | 4.000m (Giảm công suất trên 1.000m) | |||
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD | |||
| Bảo vệ an toàn | Bảo vệ quá áp/dưới áp, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải. | |||
| Giao tiếp BMS | Can/rs485 | |||
| Xếp hạng IP | IP21 | |||
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -15~60℃ (Pin: 0~40℃) | |||
| Độ ẩm tương đối | 20%~95% (Không ngưng tụ) | |||
| Chu kỳ cuộc sống | 6.000 chu kỳ | |||
| Phương pháp lắp đặt | Gắn tường | |||
| CHỨNG NHẬN | CE, RoHS, UN38.3 | |||


