5.22kWh-20.88kWh 51.2V वॉल-माउंटेड ऑल-इन-वन ESS
FENGRUI WSL48100 का आगमन, जो एक दीवार पर माउंट किए गए घरेलू ऊर्जा हब के रूप में कार्य करता है, यह ऑल-इन-वन इकाई 5.22kWh से 20.88kWh तक मापदंड बढ़ा सकती है और इन्वर्टर और PV इनपुट को एकीकृत करती है। यह घरों के लिए सौर स्व-उपभोग को अनुकूलित करता है, विला या घरेलू कार्यालयों के लिए बिजली सुरक्षा प्रदान करता है, और ग्रिड विफलता के दौरान 20ms के भीतर बैकअप पर स्विच करता है।
- सारांश
- अनुशंसित उत्पाद

मुख्य विशेषताएँ:
● लागत प्रभावी और टिकाऊ
लिथियम आयरन फॉस्फेट (LiFePO4) तकनीक का उपयोग करते हुए, चक्र जीवन 6000 चक्र तक, 15 वर्षों से अधिक तक दैनिक उपयोग का समर्थन करता है, जिससे दीर्घकालिक संचालन लागत कम होती है।
● एकल MPPT PV इनपुट
अधिकतम 5kW PV इनपुट का समर्थन करता है, MPPT रेंज 150-500V, अधिकांश PV मॉड्यूल के साथ संगत।
● समायोज्य पावर फैक्टर
पावर फैक्टर 0.8 अग्रणी से लेकर 0.8 पश्चगामी तक समायोज्य, विभिन्न ग्रिड आवश्यकताओं के साथ संगत।
● उच्च दक्षता और कम THDi
आउटपुट THDi<3%, उच्च शक्ति गुणवत्ता, संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सुरक्षित।
● त्वरित ग्रिड ट्रांसफर
ग्रिड स्थानांतरण समय 20ms, जिससे महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित होता है।
● स्मार्ट संचार
ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकरण के लिए CAN/RS485 संचार का समर्थन करता है, जो दूरस्थ निगरानी और रखरखाव को सक्षम करता है तथा प्रबंधन दक्षता में सुधार करता है।
● आधुनिक डिज़ाइन
दीवार पर माउंट करने योग्य डिज़ाइन, फर्श की जगह बचाता है और सफाई कम करता है।
WSL48100 की विशिष्टता
| बैटरी डेटा | ||||
| मॉडल | डब्ल्यू5-5केडी | डब्ल्यू5-10केडी | डब्ल्यू5-15केडी | डब्ल्यू5-20केडी |
| सेल रसायनशास्त्र | LFP / 102Ah | |||
| नामित ऊर्जा (kWh) | 5.22kWh | 10.44kWh | 15.66kWh | 20.88kWh |
| पैक कॉन्फ़िगरेशन | 1P16S | 2P16S | 3P16S | 4P16S |
| रेटेड वोल्टेज (V) | 51.2V | |||
| संचालन वोल्टेज सीमा (VDC) | 44.8-57.6VDC | |||
| PV इनपुट | ||||
| अधिकतम पीवी इनपुट शक्ति (W) | 5,000W | |||
| अधिकतम एफवी इनपुट वोल्टेज (V) | 500V | |||
| MPPT वोल्टेज रेंज (V) | 150-500V | |||
| चालू वोल्टेज (V) | 370V | |||
| MPPT की संख्या (पीसी) | 1 | |||
| प्रति MPPT अधिकतम PV इनपुट धारा (A) | 60A | |||
| एसी इनपुट और आउटपुट | ||||
| अधिष्ठापित इनपुट/आउटपुट शक्ति (डब्ल्यू) | 5,000W | |||
| नामित इनपुट/आउटपुट वोल्टेज (V) | 220V/230V/240V (समायोज्य) | |||
| नामित AC आवृत्ति (Hz) | 50/ 60Hz | |||
| अधिकतम आउटपुट धारा (A) | 22ए | |||
| कुल विरूपण विरूपण (थदि) | <3% | |||
| पावर फैक्टर | 0.8 अग्रणी से 0.8 पिछड़ी | |||
| ग्रिड स्थानांतरण समय (ms) | 20ms | |||
| जाल संबद्धि | एक फ़ेज | |||
| सामान्य डेटा | ||||
| आयाम (चौड़ाई*गहराई*ऊंचाई) (मिमी) | 600x163x655 | 600x163x1,005 | 600x163x1,355 | 600x163x1,705 |
| वजन (किग्रा) | 60.8 | 108 | 155.2 | 202.4 |
| ऊंचाई (m) | 4,000 मीटर (1,000 मीटर से ऊपर डेरेटिंग) | |||
| प्रदर्शन | LCD डिस्प्ले | |||
| सुरक्षा संरक्षण | उच्च/निम्न वोल्टेज सुरक्षा, लघु परिपथ सुरक्षा, अतिभार सुरक्षा। | |||
| BMS संचार | CAN/RS485 | |||
| IP रेटिंग | IP21 | |||
| संचालन तापमान (℃) | -15~60℃ (बैटरी: 0~40℃) | |||
| सापेक्ष आर्द्रता | 20%~95% (बिना संघनन) | |||
| चक्र जीवन | 6,000 चक्र | |||
| स्थापना विधि | दीवार पर लगाए हुए | |||
| प्रमाणपत्र | सीई, रोएचएस, यूएन38.3 | |||


