5,22kWh-20,88kWh 51,2V Montagem em Parede All-In-One ESS
Apresentando o FENGRUI WSL48100, que atua como um hub energético residencial montado na parede, esta unidade tudo-em-um escalona de 5,22kWh a 20,88kWh e integra o inversor e a entrada fotovoltaica. Otimiza o autoconsumo de energia solar em residências, garante alimentação elétrica para vilas ou escritórios domésticos e comuta para modo de backup em menos de 20ms durante falhas na rede.
- Visão Geral
- Produtos Recomendados

Principais Recursos:
● Custo-Benefício e Durável
Utilizando tecnologia de Fosfato de Ferro e Lítio (LiFePO4), vida útil de até 6000 ciclos, suporta uso diário por mais de 15 anos, reduzindo os custos operacionais a longo prazo.
● Entrada Fotovoltaica MPPT Simples
Suporta até 5kW de entrada fotovoltaica, faixa MPPT de 150-500V, compatível com a maioria dos módulos fotovoltaicos.
● Fator de Potência Ajustável
Fator de potência ajustável de 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo, compatível com diversas exigências da rede elétrica.
● Alta Eficiência e Baixa THDi
THDi de saída <3%, alta qualidade de energia, seguro para eletrônicos sensíveis.
● Transferência Rápida para a Rede
Tempo de transferência para a rede de 20 ms, garantindo funcionamento ininterrupto de aparelhos importantes.
● Comunicação Inteligente
Suporta comunicação CAN/RS485 para integração com sistemas de gerenciamento de energia, permitindo monitoramento remoto e operação e manutenção para melhorar a eficiência de gerenciamento.
● Design Moderno
Design montado na parede, economiza espaço no piso e reduz a limpeza.
Especificação do WSL48100
| Dados da bateria | ||||
| Modelo | W5-5K | W5-10K | W5-15K | W5-20K |
| Química da Célula | LFP / 102Ah | |||
| Energia nominal (kWh) | 5,22kWh | 10,44kWh | 15,66kWh | 20,88kWh |
| Configuração do pacote | 1P16S | 2p16s | 3P16S | 4P16S |
| Tensão Nominal (V) | 51,2V | |||
| Faixa de tensão operacional (VDC) | 44,8-57,6VDC | |||
| Entrada PV | ||||
| Potência de entrada máxima pv (w) | 5,000W | |||
| - Max, não. Voltagem de entrada fotovoltaica (V) | 500 V | |||
| Faixa de tensão MPPT (V) | 150-500V | |||
| Voltagem de arranque (V) | 370V | |||
| Número de MPPTs (peças) | 1 | |||
| Corrente Máxima de Entrada PV por MPPT (A) | 60A | |||
| Entrada e Saída CA | ||||
| Potência Nominal de Entrada/Saída (W) | 5,000W | |||
| Tensão Nominal de Entrada/Saída (V) | 220V / 230V / 240V (Ajustável) | |||
| Frequência AC nominal (Hz) | 50/ 60Hz | |||
| Corrente Máxima de Saída (A) | 22A | |||
| Distorção Harmônica Total (THDi) | <3% | |||
| Fator de potência | 0,8 levando a 0,8 atrasos | |||
| Tempo de Transferência para a Rede (ms) | 20ms | |||
| Ligação à rede | Monofásico | |||
| Dados Gerais | ||||
| Dimensões (w*d*h) (mm) | 600x163x655 | 600x163x1,005 | 600x163x1,355 | 600x163x1,705 |
| Peso (kg) | 60.8 | 108 | 155.2 | 202.4 |
| Altitude (m) | 4.000 m (Redução acima de 1.000 m) | |||
| Exibição | Display LCD | |||
| Proteção de segurança | Proteção contra Sobretensão/Subtensão, Proteção contra Curto-Circuito, Proteção contra Sobrecarga. | |||
| Comunicação BMS | CAN/RS485 | |||
| Classificação IP | IP21 | |||
| Temperatura de Operação (℃) | -15~60℃ (Bateria: 0~40℃) | |||
| Umidade Relativa | 20%~95% (Sem Condensação) | |||
| Ciclo de vida | 6.000 Ciclos | |||
| Método de Instalação | Parede montada | |||
| CERTIFICAÇÕES | CE, RoHS, UN38.3 | |||


