5.22kWh-20.88kWh 51.2V Montaje en Pared Todo-en-Uno ESS
Presentamos el FENGRUI WSL48100, que funciona como un centro de energía doméstica montado en la pared, esta unidad todo-en-uno escala de 5.22kWh a 20.88kWh e integra el inversor y la entrada fotovoltaica. Optimiza el autoconsumo solar en hogares, garantiza suministro eléctrico para villas u oficinas en casa, y cambia al modo de respaldo en menos de 20 ms ante fallos en la red.
- Descripción general
- Productos recomendados

Características principales:
● Económico y Duradero
Emplea tecnología de fosfato de hierro y litio (LiFePO4), vida útil de hasta 6000 ciclos, soporta uso diario durante más de 15 años, reduciendo los costos operativos a largo plazo.
● Entrada PV con un solo MPPT
Admite hasta 5kW de entrada PV, rango MPPT de 150-500V, compatible con la mayoría de los módulos fotovoltaicos.
● Factor de Potencia Ajustable
Factor de potencia ajustable desde 0.8 en adelanto hasta 0.8 en retraso, compatible con diversos requisitos de red eléctrica.
● Alta Eficiencia y Bajo THDi
THDi de salida <3%, alta calidad de energía, seguro para equipos electrónicos sensibles.
● Transferencia rápida a la red
Tiempo de transferencia a la red de 20 ms, garantizando el funcionamiento ininterrumpido de los electrodomésticos importantes.
● Comunicación inteligente
Admite comunicación CAN/RS485 para integración con sistemas de gestión energética, permitiendo monitoreo remoto y operación y mantenimiento para mejorar la eficiencia de gestión.
● Diseño moderno
Diseño montado en pared, ahorra espacio en el suelo y reduce la limpieza.
Especificación del WSL48100
| Datos de la batería | ||||
| Modelo | W5-5K | W5-10K | W5-15K | W5-20K |
| Química de la Celda | LFP / 102Ah | |||
| Energía nominal (kWh) | 5.22kWh | 10.44kWh | 15.66kWh | 20.88kWh |
| Configuración del paquete | 1P16S | 2p16s | 3P16S | 4P16S |
| Voltaje Nominal (V) | 51.2V | |||
| Rango de voltaje de operación (VDC) | 44.8-57.6VDC | |||
| Entrada PV | ||||
| Potencia de entrada pv máxima (w) | 5,000W | |||
| Voltaje Máximo de Entrada PV (V) | 500V | |||
| Rango de voltaje MPPT (V) | 150-500V | |||
| Voltagem de arranque (V) | 370V | |||
| Número de MPPT (unidades) | 1 | |||
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica por MPPT (A) | las demás | |||
| Entrada y salida de corriente alterna | ||||
| Potencia de entrada/salida nominal (W) | 5,000W | |||
| Tensión de entrada/salida nominal (V) | 220 V / 230 V / 240 V (ajustable) | |||
| Frecuencia nominal de CA (Hz) | 50/ 60Hz | |||
| Corriente máxima de salida (A) | 22A | |||
| Distorsión armónica total (THDi) | <3% | |||
| Factor de potencia | 0,8 que conduce a 0,8 retrasos | |||
| Tiempo de transferencia a la red (ms) | 20 ms | |||
| Conexión a la red | De una sola fase | |||
| Datos Generales | ||||
| Dimensiones (w*d*h) (mm) | 600x163x655 | 600x163x1,005 | 600x163x1,355 | 600x163x1,705 |
| Peso (kg) | 60.8 | 108 | 155.2 | 202.4 |
| Alturas (m) | 4,000 m (Reducción por encima de 1,000 m) | |||
| Pantalla | Pantalla LCD | |||
| Protección de seguridad | Protección contra sobretensión, subtensión, cortocircuito y sobrecarga. | |||
| Comunicación BMS | El número de unidades de carga | |||
| Clasificación IP | Protección IP21 | |||
| Temperatura de Operación (℃) | -15~60 °C (batería: 0~40 °C) | |||
| Humedad relativa | 20 %~95 % (sin condensación) | |||
| Ciclo de vida | 6.000 ciclos | |||
| Método de instalación | Montado en la pared | |||
| CERTIFICACIONES | CE, RoHS, UN38.3 | |||


