5.22kWh-20.88kWh 51,2V All-In-One ESS Terpasang di Dinding
Memperkenalkan FENGRUI WSL48100, yang berfungsi sebagai pusat energi rumah terpasang dinding, unit serba satu ini memiliki kapasitas dari 5,22kWh hingga 20,88kWh serta mengintegrasikan inverter dan input PV. Unit ini mengoptimalkan konsumsi mandiri tenaga surya untuk rumah, menyediakan pasokan listrik yang andal bagi vila atau kantor rumah, serta beralih ke mode cadangan dalam waktu 20ms saat terjadi gangguan jaringan.
- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi

Fitur Utama:
● Hemat Biaya & Tahan Lama
Menggunakan teknologi Lithium Iron Phosphate (LiFePO4), masa siklus hingga 6000 kali, mendukung penggunaan harian selama lebih dari 15 tahun, mengurangi biaya operasional jangka panjang.
● Input PV MPPT Tunggal
Mendukung input PV hingga 5kW, rentang MPPT 150-500V, kompatibel dengan kebanyakan modul PV.
● Faktor Daya Dapat Disesuaikan
Faktor daya dapat disesuaikan dari 0,8 leading hingga 0,8 lagging, kompatibel dengan berbagai persyaratan jaringan listrik.
● Efisiensi Tinggi & THDi Rendah
THDi keluaran <3%, kualitas daya tinggi, aman untuk perangkat elektronik sensitif.
● Transfer Jaringan Cepat
Waktu transfer jaringan 20ms, memastikan operasi perangkat penting tetap berjalan tanpa terputus.
● Komunikasi Cerdas
Mendukung komunikasi CAN/RS485 untuk integrasi dengan sistem manajemen energi, memungkinkan pemantauan jarak jauh dan operasi serta pemeliharaan guna meningkatkan efisiensi manajemen.
● Desain Modern
Desain pemasangan di dinding, menghemat ruang lantai dan memudahkan pembersihan.
Spesifikasi WSL48100
| Data baterai | ||||
| Model | W5-5K | W5-10K | W5-15K | W5-20K |
| Kimia Sel | LFP / 102Ah | |||
| Energi nominal (kWh) | 5,22kWh | 10,44kWh | 15,66kWh | 20,88kWh |
| Konfigurasi paket | 1P16S | 2P16S | 3P16S | 4P16S |
| Tegangan nominal (V) | 51.2V | |||
| Rentang tegangan operasi (VDC) | 44,8-57,6VDC | |||
| Masukan PV | ||||
| Daya Masukan PV Maks. (W) | 5.000W | |||
| Tegangan Masukan PV Maks. (V) | tegangan 500V | |||
| Rentang Tegangan MPPT (V) | 150-500V | |||
| Tegangan Startup (V) | 370V | |||
| Jumlah MPPT (Pcs) | 1 | |||
| Arus Masukan PV Maks. per MPPT (A) | 60A | |||
| Masukan & Keluaran AC | ||||
| Daya Masukan/Keluaran Terukur (W) | 5.000W | |||
| Tegangan Masukan/Keluaran Terukur (V) | 220V/230V/240V (Dapat Diatur) | |||
| Frekuensi AC terukur (Hz) | 50/ 60Hz | |||
| Arus Keluaran Maks. (A) | 22A | |||
| Distorsi Harmonik Total (THDi) | <3% | |||
| Faktor Daya | 0.8 leading hingga 0.8 lagging | |||
| Waktu Transfer Jaringan (ms) | 20ms | |||
| Koneksi jaringan | Fase tunggal | |||
| Data Umum | ||||
| Dimensi (L*D*T) (mm) | 600x163x655 | 600x163x1,005 | 600x163x1,355 | 600x163x1,705 |
| Berat (kg) | 60.8 | 108 | 155.2 | 202.4 |
| Ketinggian (m) | 4.000 m (Derating di atas 1.000 m) | |||
| Tampilan | Layar LCD | |||
| Perlindungan Keamanan | Proteksi Tegangan Tinggi/Rendah, Proteksi Hubung Singkat, Proteksi Beban Lebih. | |||
| Komunikasi BMS | CAN/RS485 | |||
| Peringkat IP | IP21 | |||
| Suhu Operasi (℃) | -15~60℃ (Baterai: 0~40℃) | |||
| Kelembapan Relatif | 20%~95% (Tanpa Pengembunan) | |||
| Siklus Kehidupan | 6.000 Siklus | |||
| Metode Pemasangan | Dipasang di dinding | |||
| SERTIFIKASI | CE, RoHS, UN38.3 | |||


